\ 長野県求人数No.1 /
2023年度 長野県企業の売上高ランキングTOP100
2023年度(2023年4月~2024年度3月に到来した決算)の決算数字をもとに、長野県内企業の売上高ランキングを公開しますので、長野県の求人や転職に興味がある方はぜひ参考にして頂ければ幸いです。(情報参照元:帝国データバンク)

長野県企業の売上高の概要
2023年度は、新型コロナウイルスの影響の緩和により、凍結もしくは延期されていた投資の再開やインバウンドを含めた人流の増加、円安による輸出産業の好調な動きのほか、コスト上昇に連動する形で販売価格が上昇した結果、中国市場の悪化や人手不足の深刻化、リベンジ消費の反動など逆風はあったものの、長野県の売上高上位100社企業の総売上高は微増ながら過去最高を記録した。
帝国データバンクが5月に発表した「2024度の業績見通しに関する長野県企業の意識調査」では、長野県企業の2024年度の業績見通しは、2年ぶりに「増収増益」が「減収減益」を上回った。

「増収」を見込む企業の割合は「減収」割合よりも6.1pt高く、その幅は前回よりも4.9pt拡大した。
業績見通しを上振れさせる材料では、「個人消費の回復」が2年連続で最も高くなり、さらに「所得の増加」が 2 番目にあがるなど、賃上げによる家計の購買力向上に期待を寄せている様子がうかがえる。
しかし、業績を下振れさせる材料としては「人手不足の深刻化」がトップとなった。



また、人手不足の要因となる「2024年問題」も3番目にあげられており、建設業や物流業だけでなく、幅広い業種への影響の広がりが懸念される。
さらに、長野県の6月の景気DIは39.3と、直近3年間では2024年1月、5月に次ぐ3番目の低水準となった。
特に長野県の基幹産業である「製造」が17カ月連続で40を割り込む状況が続いていることも今後の不安材料である。
これら、人手不足の解消と人件費や燃料費などコスト上昇をいかに販売価格に転嫁し、さらなる売り上げ増加に結び付けられるかが注目される。
100社総売上高5兆6820億円、前年度比0.5%の微増
2023年度長野県企業売上高ランキング・上位100社の総売上高は5兆6820億5100万円。



記録が残る1985年度以降で最高額となった。
伸び率は0.5%と前年度(9.3%)に比べ鈍化した。
トップ3はセイコーエプソン、ミネベアミツミ、マルイチ産商



売上高トップはセイコーエプソン(株)(諏訪市)。記録が残る1985年度以来、トップの座を維持している。
2位はミネベアミツミ(株)(御代田町)。前回100位圏外からランクインしたのは9社
2024/5/10【速報】ミネベアミツミ、売上高で長野県トップに セイコーエプソン首位陥落
ミネベアミツミ(北佐久郡御代田町)は10日、2024年3月期の連結決算(国際会計基準)を発表した。
売上高は前期比8・5%増の1兆4021億2700万円で過去最高。セイコーエプソン(諏訪市)の24年3月期の連結売上高(国際会計基準)の1兆139億9800万円を上回った。



エプソンが03年に東証1部(当時)に上場して以降、県内上場企業の連結売上高の首位が入れ替わるのは初めて。
増収企業は73社、減収企業は27社、伸び率トップは積水ハウス建設上信越



100社のうち、増収となったのは73社、減収が27社。増収企業は前年度から13社減少、減少企業は16社増えた。
伸び率が最も大きかったのは、積水ハウス建設上信越(株)(千曲市)
業種別の総売上高、「製造」は4.8%減ながら、全体の過半を占める
「製造」の社数は3社減り、総売上高は4.8%減少した。ただし、総売上高では全体売り上げの58.6%を占める。
2023年度 長野県企業の売上高ランキング
順位 | 前年度順位 | 社名 | 所在地 | 営業種目 | 売上高(百万円) | 伸び率(%) |
1 | 1 | セイコーエプソン㈱ | 諏訪市 | 電子応用装置製造 | 857,780 | ▲11.6 |
2 | 2 | ミネベアミツミ㈱ | 御代田町 | ベアリング製造 | 794,423 | 9.8 |
3 | 4 | ㈱マルイチ産商 | 長野市 | 総合食品卸 | 203,040 | 2.0 |
4 | 3 | 新光電気工業㈱ | 長野市 | 半導体パッケージ製造 | 202,350 | ▲26.8 |
5 | 5 | ㈱竹内製作所 | 坂城町 | 建設機械製造 | 192,847 | 22.7 |
6 | 6 | ㈱ツルヤ | 小諸市 | スーパーストア | 123,952 | 7.0 |
7 | 8 | ㈱R&Cながの青果 | 長野市 | 青果物卸 | 102,418 | 7.6 |
8 | 7 | ニデックインスツルメンツ㈱ | 下諏訪町 | モーター・産業用ロボット製造 | 96,351 | ▲5.8 |
9 | 9 | 鍋林㈱ | 松本市 | 医薬品・化成品等卸 | 88,900 | 5.2 |
10 | 10 | 北野建設㈱ | 長野市 | 土木建築工事 | 81,939 | ▲1.3 |
11 | 12 | 長野トヨタ自動車㈱ | 長野市 | 自動車販売 | 76,569 | 10.8 |
12 | 16 | ㈱角藤 | 長野市 | 鋼構造物・コンクリート工事 | 75,422 | 37.8 |
13 | 11 | ㈱デリシア | 松本市 | スーパーストア | 74,590 | 5.3 |
14 | 15 | キッセイ薬品工業㈱ | 松本市 | 医薬品製造 | 63,348 | 12.6 |
15 | 19 | ㈱本久 | 長野市 | セメント・建材卸 | 57,707 | 10.4 |
16 | 13 | ルビコン㈱ | 伊那市 | コンデンサ製造 | 56,716 | ▲14.4 |
17 | 26 | ㈱三公商事 | 岡谷市 | 遊技場 | 56,645 | 16.7 |
18 | 17 | ㈱シチズンマシナリー | 御代田町 | 工作機械製造 | 55,620 | 2.5 |
19 | 23 | ホクト㈱ | 長野市 | キノコ栽培 | 54,584 | 9.6 |
20 | 20 | ㈱ミマキエンジニアリング | 東御市 | インクジェットプリンタ製造 | 52,452 | 1.8 |
21 | 24 | ㈱綿半ホームエイド | 長野市 | ホームセンター | 51,117 | 4.1 |
22 | 14 | KOA㈱ | 箕輪町 | 抵抗器製造 | 50,518 | ▲16.6 |
23 | 25 | 綿半パートナーズ㈱ | 飯田市 | グループの共同仕入 | 50,269 | 2.5 |
24 | 22 | マルコメ㈱ | 長野市 | 味噌製造 | 48,828 | ▲2.9 |
25 | 21 | アズサイエンス㈱ | 松本市 | 臨床検査薬・医療機器等卸 | 46,909 | ▲7.4 |
26 | 27 | 多摩川精機販売㈱ | 飯田市 | モーター・自動制御装置販売 | 46,563 | ▲3.4 |
27 | - | ㈱甲南チケット | 松本市 | 金券ショップ | 46,026 | ▲21.4 |
28 | 18 | シナノケンシ㈱ | 上田市 | 精密モーター製造 | 45,029 | ▲15.8 |
29 | 28 | 多摩川精機㈱ | 飯田市 | モーター・自動制御装置製造 | 44,670 | ▲3.8 |
30 | 29 | ㈱IHIターボ | 大桑村 | 過給機製造 | 44,204 | 3.1 |
31 | 41 | ㈱エラン | 松本市 | 介護医療関連事業 | 41,341 | 14.2 |
32 | 39 | ㈱守谷商会 | 長野市 | 土木建築工事 | 41,282 | 12.8 |
33 | 37 | 花村産業㈱ | 松本市 | 金属卸 | 40,066 | 8.5 |
34 | 35 | ㈱前田製作所 | 長野市 | 建設機械販売 | 39,661 | 6.0 |
35 | 42 | オリオン機械㈱ | 須坂市 | 産業機器・酪農機器製造 | 39,536 | 11.1 |
36 | 43 | 富士電機パワーセミコンダクタ㈱ | 松本市 | 半導体製造 | 36,154 | 4.4 |
37 | 71 | VAIO㈱ | 安曇野市 | パソコン製造 | 35,802 | 59.6 |
38 | 30 | 樫山工業㈱ | 佐久市 | 真空機器装置製造 | 35,382 | ▲16.1 |
39 | 31 | 高沢産業㈱ | 長野市 | 鉄鋼・鋳物資材等卸 | 35,008 | ▲11.8 |
40 | 45 | ㈱丸水長野県水 | 長野市 | 総合食品卸 | 34,744 | 5.2 |
41 | 38 | ㈱長野県A・コープ | 長野市 | スーパーストア | 34,568 | ▲6.1 |
42 | 57 | ㈱ヤマウラ | 駒ヶ根市 | 土木建築工事 | 33,553 | 25.0 |
43 | 46 | 岡野薬品㈱ | 松本市 | 医薬品卸 | 33,470 | 6.8 |
44 | 48 | 長野県酒類販売㈱ | 長野市 | 酒類卸 | 32,634 | 6.2 |
45 | 32 | 綿半ソリューションズ㈱ | 飯田市 | 各種建設工事 | 32,511 | ▲17.7 |
46 | 36 | 日精樹脂工業㈱ | 坂城町 | プラスチック射出成形機製造 | 32,363 | ▲12.7 |
47 | 40 | ㈱キョウデン | 箕輪町 | プリント基板製造 | 32,258 | ▲11.7 |
48 | 34 | FICT㈱ | 長野市 | プリント基板製造 | 32,058 | ▲16.6 |
49 | 51 | 日置電機㈱ | 上田市 | 電気計測器製造 | 31,459 | 8.5 |
50 | 54 | 昭和電機産業㈱ | 長野市 | 電材・産業機器卸 | 31,344 | 10.8 |
51 | 52 | 丸善食品工業㈱ | 千曲市 | 清涼飲料・加工食品製造 | 30,736 | 6.6 |
52 | 53 | ㈱高見澤 | 長野市 | セメント製品製造 | 30,103 | 6.0 |
53 | 44 | ㈱キッツメタルワークス | 茅野市 | 伸銅品・加工品製造 | 29,390 | ▲11.7 |
54 | 58 | 長野計器㈱ | 上田市 | 圧力計・圧力センサ等製造 | 29,227 | 9.0 |
55 | 56 | ㈱タカサワ | 長野市 | 石油製品販売、レンタカー事業等 | 29,203 | 7.5 |
56 | 50 | ㈱武重商会 | 上田市 | 石油製品販売 | 29,203 | 0.4 |
57 | 55 | 長野県農協直販㈱ | 長野市 | 食肉・農畜産物加工品卸 | 28,512 | 4.6 |
58 | 49 | サンリン㈱ | 山形村 | 石油製品販売 | 28,336 | ▲3.2 |
59 | 68 | 長野日産自動車㈱ | 長野市 | 自動車販売 | 26,992 | 17.9 |
60 | 59 | ㈱TOSYS | 長野市 | 電気通信工事 | 26,990 | 3.8 |
61 | 88 | ルートイン開発㈱ | 上田市 | 建築工事 | 26,161 | 41.8 |
62 | 64 | 東洋計器㈱ | 松本市 | ガス・水道メーター製造 | 25,993 | 8.6 |
63 | 60 | セキスイハイム信越㈱ | 松本市 | 建築工事 | 25,928 | 2.8 |
64 | 67 | ㈱カクイチ | 長野市 | スチール製プレハブハウス製造販売 | 25,341 | 9.8 |
65 | 61 | 岡谷酸素㈱ | 岡谷市 | ガス・燃料関連機器販売 | 25,128 | 2.8 |
66 | 47 | 都筑木材㈱ | 伊那市 | 木材・建材販売 | 24,720 | ▲20.2 |
67 | 70 | ㈱デンソーエアクール | 安曇野市 | 商用車エアコン・空調機器製造 | 24,438 | 8.5 |
68 | 66 | ㈱スズキ自販長野 | 長野市 | 自動車販売 | 24,386 | 4.7 |
69 | 63 | 長野日本無線㈱ | 長野市 | 通信機器製造 | 23,588 | ▲2.3 |
70 | 69 | エムケー精工㈱ | 千曲市 | オート関連機器・生活関連機器製造 | 23,580 | 4.7 |
71 | 84 | ㈱ジン・コーポレーション | 松本市 | 遊技場 | 23,275 | 20.1 |
72 | 77 | ㈱マルニシ | 岡谷市 | 管材・鋼材等販売 | 22,814 | 11.6 |
73 | 81 | 日精エー・エス・ビー機械㈱ | 小諸市 | ブロー成形機製造 | 22,771 | 15.1 |
74 | 75 | 伊那食品工業㈱ | 伊那市 | 寒天・食品製造 | 22,723 | 10.6 |
75 | 65 | 長野電子工業㈱ | 千曲市 | シリコンウエハー製造 | 22,345 | ▲4.6 |
76 | 80 | タカノ㈱ | 宮田村 | オフィス家具・エレクトロニクス製品製造 | 22,092 | 10.2 |
77 | 73 | 松山㈱ | 上田市 | 農業用機械製造 | 22,064 | 2.4 |
78 | 87 | NTPトヨタ信州㈱ | 松本市 | 自動車販売 | 21,818 | 11.1 |
79 | - | ㈱城南製作所 | 上田市 | 自動車部品製造 | 21,533 | 11.4 |
80 | 86 | ㈱甲信マツダ | 長野市 | 自動車販売 | 21,123 | 13.5 |
81 | 74 | ㈱大和 | 安曇野市 | カタログギフト企画・製作・販売 | 21,034 | 2.0 |
82 | - | 不二越機械工業㈱ | 長野市 | 半導体製造装置製造 | 20,627 | 30.1 |
83 | 76 | ㈱国興 | 諏訪市 | 機械工具卸 | 20,620 | 0.4 |
84 | 78 | ネクストエナジー・アンド・リソース㈱ | 駒ヶ根市 | 太陽光発電設備販売・施工 | 20,543 | 2.1 |
85 | 89 | ㈱新村 | 上田市 | 包装用資材卸 | 19,814 | 7.4 |
86 | 83 | 中日本メディカルリンク㈱ | 松本市 | 医療機器・材料卸 | 19,690 | 0.9 |
87 | - | 長野都市ガス㈱ | 長野市 | 都市ガス供給・器具販売・配管工事 | 19,465 | ▲8.9 |
88 | 85 | ㈱デイリーはやしや | 松本市 | 弁当・調理食品製造 | 19,415 | 0.9 |
89 | 72 | 八十二リース㈱ | 長野市 | 総合リース | 19,377 | ▲11.0 |
90 | 90 | ひかり味噌㈱ | 下諏訪町 | 味噌・味噌加工品販売 | 19,067 | 6.9 |
91 | - | 積水ハウス建設上信越㈱ | 千曲市 | 建築工事 | 18,449 | 68.5 |
92 | 93 | ㈱都筑製作所 | 坂城町 | 自動車部品・建設機械部品製造 | 18,404 | 4.8 |
93 | 95 | ㈱サンクゼール | 飯綱町 | 食料品小売・卸売・製造 | 18,362 | 5.5 |
94 | 100 | アクティ㈱ | 山形村 | 動物用薬品・器材等販売 | 17,921 | 8.5 |
95 | 92 | 信州名鉄運輸㈱ | 松本市 | 貨物自動車運送 | 17,569 | 0.0 |
96 | 98 | ㈱ニシザワ | 伊那市 | スーパーストア | 17,076 | 2.3 |
97 | - | 吉川建設㈱ | 飯田市 | 一般土木建築工事 | 17,039 | 15.2 |
98 | - | ブリヂストンタイヤ長野販売㈱ | 松本市 | タイヤ・自動車用品・各種工業用品販売 | 16,888 | 8.7 |
99 | - | 上松電子㈱ | 上松町 | 自動車部品製造 | 16,711 | 26.7 |
100 | - | 丸西産業㈱ | 飯田市 | 野菜・カットフルーツ・農業資材卸 | 16,487 | 13.2 |
情報参照元:帝国データバンク
業種別の総売上高、「製造」は4.8%減ながら、全体の過半を占める
売上高上位100社を業種別にみると、社数では「製造」が3社、「サービス・その他」が1社ともに減り、「販売」と「建設」が各2社増えた。
また、総売上高の伸び率では「建設」が22.2%と最も大きく、「販売」が7.6%、「サービス・その他」が1.8%増加した一方、「製造」が4.8%減少した。



社数、総売上高ともに「製造」の減少が目立つものの、総売上高では58.6%(前年度 61.9%)と、依然過半数を占める。
売上高の伸び率ランキングTOP5
伸び率が最も大きかったのは、積水ハウス建設上信越(株)(千曲市)。



期初にグループの積和建設北陸(株)を吸収合併した効果から、新築棟数及びリフォーム案件などが大幅に増加し、前期比68.5%増となった。
伸び率2位は、VAIO(株)(安曇野市)。主にパソコン事業では国内大企業向け(法人向け)の出荷台数が大きく増加したことで、同59.6%増となった。
3位は、ルートイン開発(株)(上田市)。親会社のルートインジャパン(株)(ホテル経営、東京都)が、前期から引き続きコロナ禍で抑制されていた新設ホテル建設を積極的に推進してしたことで、同41.8%増加した。
4位は、前期から繰り越した大型民間工事を順次完工したことに加えて、例年以上に首都圏における再開発案件での完工物件が多かった(株)角藤(長野市)が同37.8%増加。
5位は、半導体市場の拡大を見据えた受注が好調だった不二越機械工業(株)が同30.1%増加した。
伸び率(%) | 社名 | 所在地 | 営業種目 | 売上高(百万円) | 売上高ランキング |
68.5 | 積水ハウス建設上信越㈱ | 千曲市 | 建築工事 | 18,449 | 91 |
59.6 | VAIO㈱ | 安曇野市 | パソコン製造 | 35,802 | 37 |
41.8 | ルートイン開発㈱ | 上田市 | 建築工事 | 26,161 | 61 |
37.8 | ㈱角藤 | 長野市 | 鋼構造物・コンクリート工事 | 75,422 | 12 |
30.1 | 不二越機械工業㈱ | 長野市 | 半導体製造装置製造 | 20,627 | 82 |
長野県内企業へ転職をお考えの方へ
最新の状況を知りたい方はぜひヒューマンインデックスまでご相談ください。
ヒューマンインデックスでは長野県内へのIターンUターン転職にも力を入れています。今回ご紹介した長野県企業の売上高ランキングにランクインする企業の求人情報も多数扱っています。



またインターネット上には出ていないリアルな声の企業情報もありますので、転職をお考えの方は転職相談(無料)をご利用下さい。
【こちらの記事もオススメ】
長野県の上場企業は何社?平均年収や求人情報を調べてみた
長野県の優良企業!優れた技術でトップシェアの製造業12社
長野県の製造業へ転職!地域別の特徴と代表的な企業は?

