\ 長野県求人数No.1 /
令和2年9月 ハローワーク佐久の求人情報
こんにちは。長野県に特化し正社員の転職支援と派遣求人を提供する株式会社ヒューマンインデックスです。
令和2年9月のハローワーク佐久の求人情報をレポートしますので、転職の参考データとして活用して頂ければと思います。
調査日:令和2年9月18日
対象地域:佐久市
目次
ハローワーク佐久の求人数
フルタイムは、正社員と派遣の求人数を比較。該当しない求人は契約社員や嘱託社員になります。
また年間休日120日以上の求人、月給25万円以上で賞与ありの高収入求人のデータもあります。
パートタイムは、労働条件が土日休みや扶養範囲内に入れそうな求人、応募資格が未経験者歓迎の求人件数を調査しています。
| 佐久市 | 2020/04/20 | 2020/05/20 | 2020/06/19 | 2020/07/20 | 2020/08/20 | 2020/09/18 |
| 全求人数 | 1038 | 820 | 774 | 785 | 894 | 985 |
| フルタイム | 696 | 568 | 524 | 529 | 609 | 653 |
| (正社員) | 535 | 437 | 404 | 415 | 491 | 526 |
| (派遣) | 30 | 32 | 28 | 23 | 18 | 26 |
| (年間休日120日以上) | 127 | 101 | 100 | 93 | 103 | 123 |
| (月給25万円以上 + 賞与あり) | 294 | 246 | 220 | 220 | 263 | 281 |
| パートタイム | 342 | 252 | 250 | 256 | 285 | 332 |
| (土日祝休み + 9時~16時以内) | 8 | 7 | 8 | 14 | 11 | 11 |
| (土日祝休み + 9時~16時以内 + 未経験歓迎) | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 11 |
職種別の求人数
次は、人気が高い事務や製造などの職種別になっています。
また労働条件が土日休みや賞与ありの高収入、応募資格が未経験者歓迎など人気の求人件数を調査しています。
| 職種別の求人数 | 2020/04/20 | 2020/05/20 | 2020/06/19 | 2020/07/20 | 2020/08/20 | 2020/09/18 |
| 事務・管理職 | 75 | 59 | 60 | 60 | 78 | 82 |
| (土日休み) | 22 | 22 | 27 | 24 | 27 | 28 |
| (土日休み + 未経験歓迎) | 10 | 9 | 8 | 5 | 10 | 11 |
| 営業・販売 | 120 | 97 | 96 | 96 | 105 | 109 |
| (月給20万円以上 + 賞与あり) | 91 | 78 | 75 | 75 | 89 | 86 |
| (月給20万円以上 + 賞与あり + 土日休み) | 13 | 11 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| (月給20万円以上 + 賞与あり + 土日休み + 未経験歓迎) | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| 接客サービス | 93 | 64 | 67 | 60 | 62 | 68 |
| (未経験歓迎) | 75 | 55 | 56 | 50 | 53 | 58 |
| (未経験歓迎 + 年間休日110日以上) | 12 | 10 | 12 | 10 | 11 | 11 |
| 製造【設計や開発等の技術職】 | 28 | 20 | 23 | 21 | 23 | 16 |
| 製造【加工・組立・検査】 | 99 | 86 | 76 | 67 | 83 | 96 |
| (日曜休み&年間休日110日以上) | 36 | 29 | 28 | 21 | 24 | 33 |
| (日曜休み&年間休日110日以上 + 未経験歓迎) | 23 | 19 | 17 | 12 | 16 | 21 |
| 運転・配送 | 39 | 29 | 18 | 17 | 30 | 37 |
| IT【プログラマー・システムエンジニア・デザイナー等】 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 |
| (未経験歓迎) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 介護・福祉 | 92 | 82 | 74 | 82 | 83 | 72 |
| (未経験歓迎) | 58 | 49 | 45 | 51 | 52 | 50 |
| 農業・林業 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 |
ハローワーク佐久(佐久公共職業安定所)
ハローワーク佐久(佐久公共職業安定所)の営業時間、住所、電話番号のご案内になります。
ハローワーク佐久では、失業保険の手続き等は17時15分までになります。事前に書類の記載などありますので16時には行き、余裕をもって申請をしましょう。
| 郵便番号 | 〒385-8609 |
| 住所 | 長野県佐久市大字原565-1 |
| 電話番号 | 0267-62-8609 |
| 管轄区域 | 佐久市、南佐久郡、北佐久郡立科町 |
| 営業時間 | 月~金曜日 8時30分~17時15分 |
| 休日 | 土・日・祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)は休み |
リアルタイムで応募ができる求人を探したい方は、ヒューマンインデックスが運営する長野県の求人サイト「ジョブズゴー」をご利用下さい。
また就業中で転職を検討してる方は、ぜひ下記の記事もご確認ください。
転職を考え始めたらまず確認するべき5つの事
