皆さんは長野県に上場企業が何社あるのか?ご存知でしょうか。
転職する際に企業の規模や業績は気になるところですね。上場企業といえば資本力もあり比較的に安定している大手企業のイメージが強いため、UターンやIターンの転職希望者から人気も高くなっています。ということで長野県に本社や本店がある上場企業の平均年収・従業員数・求人情報など転職に役立つ情報を集めてみました。
2023年11月現在、長野県の上場企業は37社です。
ハローワークと企業サイトで求人募集中かも調べてみましたのでご紹介します。
※求人情報は2023年11月の状況ですので、最新情報はご確認をお願い致します。
目次
長野県の上場企業の平均年収ランキング
長野県の上場企業の平均年収をランキング順に並べ替えてみます。UターンやIターンなど転職の参考にどうぞ。()内の増減数値は、昨年の2022年と比較しております。
※Yahooファイナンス等の情報を元に掲載しています。
1位:HIOKI株式会社/上田市/980万(+193万円)
2位:綿半ホールディングス株式会社/飯田市/857万円(+237万円)
3位:セイコーエプソン株式会社/諏訪市/811万円(+99万円)
4位:北野建設株式会社/長野市/769万円(+51万円)
5位:キッセイ薬品工業株式会社/松本市/758万円(+10万円)
6位:新光電気工業株式会社/長野市/741万円(+28万円)
7位:株式会社ヤマウラ/駒ケ根市/737万円(+17万円)
8位:ミネベアミツミ株式会社/御代田町/729万円(+40万円)
9位:日精ASB機械株式会社/小諸市/716万円(▲11万円)
10位:株式会社電算/長野市/701万円(+23万円)
11位:株式会社八十二銀行/長野市/671万円(+24万円)
12位:株式会社守谷商会/長野市/631万円(+22万円)
13位:タカノ株式会社/宮田村/625万円(+95万円)
14位:株式会社ミマキエンジニアリング/東御市/617万円(+106万円)
15位:株式会社竹内製作所/坂城町/601万円(+113万)
16位:日精樹脂工業株式会社/坂城町/590万円(+116万円)
17位:養命酒製造株式会社/駒ケ根市/586万円(なし)
18位:株式会社マルイチ産商/長野市/573万円(▲40万円)
19位:KOA株式会社/伊那市/570万円(+67万円)
20位:エムケー精工株式会社/千曲市/567万円(+9万円)
21位:株式会社シーティーエス/上田市/564万円(▲5万円)
22位:双信電機株式会社/佐久市/562万円(なし)
23位:長野計器株式会社/上田市/561万円(なし)
24位:株式会社鈴木/須坂市/555万円(+5万円)
25位:株式会社エラン/松本市/552万円(▲5万円)
26位:株式会社キョウデン/箕輪町/533万円(+82万円)
27位:株式会社高見澤/長野市/527万円(+0万円)
28位:株式会社サンコー/塩尻市/525万円(▲10万円)
29位:日本スキー場開発株式会社/白馬村/520万円(▲52万円)
30位:ホクト株式会社/長野市/512万円(▲10万円)
31位:サンリン株式会社/山形村/497万円(▲6万円)
32位:株式会社サンクゼール/飯綱町/477万円(なし)
33位:株式会社共和コーポレーション/長野市/460万円(+39万円)
34位:旭松食品株式会社/飯田市/454万円(▲28万円)
35位:株式会社土木管理総合試験所/長野市/410万円(0万円)
36位:株式会社タカチホ/長野市/398万円(+53万円)
37位:エフビー介護サービス株式会社/佐久市/393万円(昨年不明)
長野県の上場企業の従業員数ランキング
長野県の上場企業の従業員数が多い順にランキングで並べ替えてみました。()内の増減数値は、昨年の2022年と比較しております。UターンやIターンなど転職の参考にどうぞ。
1位:セイコーエプソン株式会社/電気機器/13,257人(+500人)
2位:新光電気工業株式会社/電気機器/4,848人(+376人)
3位:株式会社八十二銀行/銀行業/2,942人(▲126人)
4位:KOA株式会社/電気機器/1,622人(+154人)
5位:キッセイ薬品工業株式会社/医薬品/1,359人(▲79人)
6位:ホクト株式会社/水産・農林業/1,080人(+22人)
7位:株式会社キョウデン/電気機器/1,024人(+81人)
8位:エフビー介護サービス株式会社/サービス業/994人
9位:エムケー精工株式会社/金属製品/880人(+68人)
10位:株式会社ミマキエンジニアリング/電気機器/865人(+88人)
11位:長野計器株式会社/精密機器/777人
12位:HIOKI株式会社/電気機器/763人(+13人)
13位:株式会社竹内製作所/機械/670人(+115人)
14位:株式会社電算/情報・通信/605人(▲80人)
15位:タカノ株式会社/その他製品/595人(+25人)
16位:北野建設株式会社/建設業/560人(+30人)
17位:株式会社マルイチ産商/卸売業/545人(▲14人)
18位:株式会社高見澤/卸売業/524人(+8人)
19位:株式会社鈴木/電気機器/495人(▲1人)
20位:日精樹脂工業株式会社/機械/477人(▲13人)
21位:サンリン株式会社/卸売業/424人(+25人)
22位:双信電機株式会/精密機器/404人
23位:株式会社土木管理総合試験所/サービス業/401人(▲20人)
24位:株式会社ヤマウラ/建設業/385人(+14人)
25位:株式会社守谷商会/建設業/318人(▲10人)
26位:株式会社サンコー/電気機器/309人(+6人)
27位:株式会社エラン/サービス業/298人(+36人)
28位:養命酒製造株式会社/食料品/290人
29位:株式会社シーティーエス/サービス業/259人(+13人)
30位:株式会社サンクゼール/食料品/255人
31位:旭松食品株式会社/食料品/239人(+1人)
32位:日精エー・エス・ビー機械株式会社/機械/209人(▲13人)
33位:株式会社共和コーポレーション/サービス業/195人(+6人)
34位:株式会社タカチホ/卸売業/177人(▲19人)
35位:日本スキー場開発株式会社/サービス業/80人(+19人)
36位:綿半ホールディングス株式会社/小売業/67人(+20人)
ミネベアミツミ株式会社/電気機器/単独不明、連結88,026人(単独不明、連結83,251人)
長野県の上場企業の地域別一覧
長野県の地域を北信・東信・中信・南信の4つに分けて上場企業をご紹介します。求人情報や業績がわかる株価情報もご覧頂けます。Uターン・Iターン転職の参考にしてください。
北信地域の上場企業は16社(長野県北部)
長野県北信の上場企業は、16社と一番多いです。業種も製造業からサービス業まで様々な企業がありますのでご覧ください。
エムケー精工株式会社:千曲市
社名 | エムケー精工株式会社 | 従業員数 | 880人 |
---|---|---|---|
本社所在地 | 千曲市大字雨宮1825番地 | 平均年齢 | 45.1歳 |
上場市場 | 東証スタンダード | 設立年 | 1956年 |
業界 | 金属製品 | 平均年収 | 567万円 |
資本金 | 3,373百万円 | 求人募集の職種名 | 設計、営業etc. |
企業サイト | https://www.mkseiko.co.jp | Yahooファイナンス | 株価 |
北野建設株式会社:長野市
社名 | 北野建設株式会社 | 従業員数 | 560人 |
---|---|---|---|
本社所在地 | 長野市県町524番地 | 平均年齢 | 39.2歳 |
上場市場 | 東証スタンダード | 設立年 | 1946年 |
業界 | 建設業 | 平均年収 | 769万円 |
資本金 | 9,116百万円 | 求人募集の職種名 | 営業、事務、施工管理etc. |
企業サイト | http://www.kitano.co.jp | Yahooファイナンス | 株価 |
新光電気工業株式会社:長野市
社名 | 新光電気工業株式会社 | 従業員数 | 4,848人 |
---|---|---|---|
本社所在地 | 長野市小島田町80番地 | 平均年齢 | 42.4歳 |
上場市場 | 東証プライム | 設立年 | 1946年 |
業界 | 電気機器 | 平均年収 | 741万円 |
資本金 | 24,223百万円 | 求人募集の職種名 | 総合職etc. |
企業サイト | http://www.shinko.co.jp | Yahooファイナンス | 株価 |
株式会社鈴木:須坂市
社名 | 株式会社鈴木 | 従業員数 | 495人 |
---|---|---|---|
本社所在地 | 須坂市大字小河原2150番地1 | 平均年齢 | 40.7歳 |
上場市場 | 東証プライム | 設立年 | 1974年 |
業界 | 電気機器 | 平均年収 | 554万円 |
資本金 | 2,442百万円 | 求人募集の職種名 | 品質保証、設計etc. |
企業サイト | http://www.suzukinet.co.jp | Yahooファイナンス | 株価 |
株式会社タカチホ:長野市
社名 | 株式会社タカチホ | 従業員数 | 177人 |
---|---|---|---|
本社所在地 | 長野市大豆島5888番地 | 平均年齢 | 46.9歳 |
上場市場 | 東証スタンダード | 設立年 | 1949年 |
業界 | 卸売業 | 平均年収 | 398万円 |
資本金 | 1,000百万円 | 求人募集の職種名 | 事務、営業職 |
企業サイト | http://www.kk-takachiho.jp | Yahooファイナンス | 株価 |
株式会社高見澤:長野市
社名 | 株式会社高見澤 | 従業員数 | 524人 |
---|---|---|---|
本社所在地 | 長野市緑町1605番地14 | 平均年齢 | 41.7歳 |
上場市場 | 東証スタンダード | 設立年 | 1951年 |
業界 | 卸売業 | 平均年収 | 527万円 |
資本金 | 1,264百万円 | 求人募集の職種名 | 製造・包装スタッフ、営業職 |
企業サイト | https://www.kk-takamisawa.co.jp | Yahooファイナンス | 株価 |
株式会社竹内製作所:坂城町
社名 | 株式会社竹内製作所 | 従業員数 | 670人 |
---|---|---|---|
本社所在地 | 埴科郡坂城町大字上平205番地 | 平均年齢 | 37.5歳 |
上場市場 | 東証プライム | 平均勤続年数 | 1963年 |
業界 | 機械 | 平均年収 | 601万円 |
資本金 | 3,632百万円 | 求人募集の職種名 | 組立、品質保証etc. |
企業サイト | http://www.takeuchi-mfg.co.jp | Yahooファイナンス | 株価 |
株式会社電算:長野市
社名 | 株式会社電算 | 従業員数 | 605人 |
---|---|---|---|
本社所在地 | 長野市鶴賀七瀬中町276番地6 | 平均年齢 | 45.4歳 |
上場市場 | 東証スタンダード | 設立年 | 1966年 |
業界 | 情報・通信業 | 平均年収 | 701万円 |
資本金 | 1,395百万円 | 求人募集の職種名 | 事務、プログラマetc. |
企業サイト | http://www.ndensan.co.jp | Yahooファイナンス | 株価 |
株式会社土木管理総合試験所:長野市
社名 | 株式会社土木管理総合試験所 | 従業員数 | 401人 |
---|---|---|---|
本社所在地 | 長野市篠ノ井御幣川877番地1 | 平均年齢 | 37.8歳 |
上場市場 | 東証プライム | 設立年 | 1985年 |
業界 | サービス業 | 平均年収 | 410万円 |
資本金 | 1,204百万円 | 求人募集の職種名 | 技術者、事務etc. |
企業サイト | http://www.dksiken.co.jp | Yahooファイナンス | 株価 |
日精樹脂工業株式会社:坂城町
社名 | 日精樹脂工業株式会社 | 従業員数 | 477人 |
---|---|---|---|
本社所在地 | 埴科郡坂城町大字南条2110 | 平均年齢 | 46.1歳 |
上場市場 | 東証プライム、名証プレミア | 設立年 | 1957年 |
業界 | 機械 | 平均年収 | 590万円 |
資本金 | 5,362百万円 | 求人募集の職種名 | 設計、研究開発 |
企業サイト | http://www.nisseijushi.co.jp | Yahooファイナンス | 株価 |
株式会社八十二銀行:長野市
社名 | 株式会社八十二銀行 | 従業員数 | 2,942人 |
---|---|---|---|
本社所在地 | 長野市中御所岡田178-8 | 平均年齢 | 42.1歳 |
上場市場 | 東証プライム | 設立年 | 1931年 |
業界 | 銀行業 | 平均年収 | 671万円 |
資本金 | 52,200百万円 | 求人募集の職種名 | コンサルティング業務、営業etc. |
企業サイト | https://www.82bank.co.jp | Yahooファイナンス | 株価 |
ホクト株式会社:長野市
社名 | ホクト株式会社 | 従業員数 | 1,080人 |
---|---|---|---|
本社所在地 | 長野市大字南堀138番地1 | 平均年齢 | 38.9歳 |
上場市場 | 東証プライム | 設立年 | 1994年 |
業界 | 水産・農林業 きのこの総合メーカー |
平均年収 | 512万円 |
資本金 | 5,500百万円 | 求人募集の職種名 | 技術職、製造スタッフetc. |
企業サイト | http://www.hokto-kinoko.co.jp | Yahooファイナンス | 株価 |
株式会社マルイチ産商:長野市
社名 | 株式会社マルイチ産商 | 従業員数 | 545人 |
---|---|---|---|
本社所在地 | 長野市市場3番地48 | 平均年齢 | 40.8歳 |
上場市場 | 名証メイン | 設立年 | 1951年 |
業界 | 卸売業 | 平均年収 | 573万円 |
資本金 | 3,719百万円 | 求人募集の職種名 | 営業、事務etc. |
企業サイト | http://www.maruichi.com | Yahooファイナンス | 株価 |
株式会社守谷商会:長野市
社名 | 株式会社守谷商会 | 従業員数 | 387人 |
---|---|---|---|
本社所在地 | 長野市南千歳町878番地 | 平均年齢 | 41歳 |
上場市場 | 東証スタンダード | 設立年 | 1955年 |
業界 | 建設業 | 平均年収 | 631万円 |
資本金 | 1,712百万円 | 求人募集の職種名 | 施工管理 |
企業サイト | http://www.moriya-s.co.jp | Yahooファイナンス | 株価 |
株式会社共和コーポレーション:長野市
社名 | 株式会社共和コーポレーション | 従業員数 | 195人 |
---|---|---|---|
本社所在地 | 長野市若里3-10-28 | 平均年齢 | 40.1歳 |
上場市場 | 東証スタンダード | 設立年 | 1986年 |
業界 | サービス業 | 平均年収 | 460万円 |
資本金 | 797百万円 | 求人募集の職種名 | 総務、企画運営etc. |
企業サイト | https://www.kyowa-corp.co.jp | Yahooファイナンス | 株価 |
株式会社サンクゼール:飯綱町
社名 | 株式会社サンクゼール | 従業員数 | 234人 |
---|---|---|---|
本社所在地 | 上水内郡飯綱町大字芋川1260 | 平均年齢 | 37.6歳 |
上場市場 | 東証グロース | 設立年 | 1982年 |
業界 | 食料品 | 平均年収 | 477万円 |
資本金 | 1,128百万円 | 求人募集の職種名 | 接客etc. |
企業サイト | https://www.stcousair.co.jp/company | Yahooファイナンス | 株価 |
東信地域の上場企業は6社(長野県東部)
長野県東信の上場企業は6社です。業種は製造業の企業が多いですね。
株式会社シーティーエス:上田市
社名 | 株式会社シーティーエス | 従業員数 | 259人 |
---|---|---|---|
本社所在地 | 上田市古里115番地 | 平均年齢 | 41.9歳 |
上場市場 | 東証プライム | 設立年 | 1990年 |
業界 | サービス業 | 平均年収 | 564万円 |
資本金 | 425百万円 | 求人募集の職種名 | 営業、事務etc. |
企業サイト | https://www.cts-h.co.jp | Yahooファイナンス | 株価 |
日精エー・エス・ビー機械株式会社:小諸市
社名 | 日精エー・エス・ビー機械株式会社 | 従業員数 | 209人 |
---|---|---|---|
本社所在地 | 小諸市甲4586番地3 | 平均年齢 | 41.7歳 |
上場市場 | 東証プライム | 設立年 | 1978年 |
業界 | 機械 | 平均年収 | 716万円 |
資本金 | 3,860百万円 | 求人募集の職種名 | 設計、販売・出荷業務etc. |
企業サイト | http://www.nisseiasb.co.jp/ja/ | Yahooファイナンス | 株価 |
HIOKI株式会社:上田市
社名 | HIOKI株式会社 | 従業員数 | 763人 |
---|---|---|---|
本社所在地 | 上田市小泉81番地 | 平均年齢 | 46.1歳 |
上場市場 | 東証プライム | 設立年 | 1952年 |
業界 | 電気機器 | 平均年収 | 980万円 |
資本金 | 3,299百万円 | 求人募集の職種名 | 設計、技術、資材調達etc. |
企業サイト | https://www.hioki.co.jp/jp/ | Yahooファイナンス | 株価 |
ミネベアミツミ株式会社:御代田町
社名 | ミネベアミツミ株式会社 | 従業員数 | 92,821人(連結従業員数) |
---|---|---|---|
本社所在地 | 北佐久郡御代田町大字御代田4106番地73 | 平均年齢 | 45.3歳 |
上場市場 | 東証プライム | 設立年 | 1951年 |
業界 | 電気機器 | 平均年収 | 729万円 |
資本金 | 68,258百万円 | 求人募集の職種名 | 設計、開発etc. |
企業サイト | http://www.minebeamitsumi.com | Yahooファイナンス | 株価 |
株式会社ミマキエンジニアリング:東御市
社名 | 株式会社ミマキエンジニアリング | 従業員数 | 865人 |
---|---|---|---|
本社所在地 | 東御市滋野乙2182番地3 | 平均年齢 | 41.6歳 |
上場市場 | 東証プライム | 設立年 | 1981年 |
業界 | 電気機器 | 平均年収 | 617万円 |
資本金 | 4,357百万円 | 求人募集の職種名 | 生産技術、経理 |
企業サイト | http://japan.mimaki.com | Yahooファイナンス | 株価 |
エフビー介護サービス株式会社:佐久市
社名 | エフビー介護サービス株式会社 | 従業員数 | 994人 |
---|---|---|---|
本社所在地 | 佐久市長土呂159-2 | 平均年齢 | 45.7歳 |
上場市場 | 東証スタンダード | 設立年 | 1987年 |
業界 | サービス業 | 平均年収 | 393万円 |
資本金 | 496百万円 | 求人募集の職種名 | 営業、介護職etc. |
企業サイト | https://fb-kaigo.co.jp | Yahooファイナンス | 株価 |
中信地域の上場企業は5社(長野県中部)
長野県中信の上場企業は5社です。業種は製造業や医薬品やサービス業まで様々な企業がありますのでご覧ください。
株式会社エラン:松本市
社名 | 株式会社エラン | 従業員数 | 374人 |
---|---|---|---|
本社所在地 | 松本市出川町15番地12 | 平均年齢 | 33.9歳 |
上場市場 | 東証プライム | 設立年 | 1997年 |
業界 | サービス業 | 平均年収 | 552万円 |
資本金 | 573百万円 | 求人募集の職種名 | 人事労務etc. |
企業サイト | http://www.kkelan.com | Yahooファイナンス | 株価 |
キッセイ薬品工業株式会社:松本市
社名 | キッセイ薬品工業株式会社 | 従業員数 | 1,359人 |
---|---|---|---|
本社所在地 | 松本市芳野19番地48 | 平均年齢 | 43.3歳 |
上場市場 | 東証プライム | 設立年 | 1946年 |
業界 | 医薬品 | 平均年収 | 758万円 |
資本金 | 24,356百万円 | 求人募集の職種名 | 研究職、知的財産職etc |
企業サイト | http://www.kissei.co.jp | Yahooファイナンス | 株価 |
株式会社サンコー:塩尻市
社名 | 株式会社サンコー | 従業員数 | 309人 |
---|---|---|---|
本社所在地 | 塩尻市広丘野村959番地 | 平均年齢 | 44.9歳 |
上場市場 | 東証スタンダード | 設立年 | 1963年 |
業界 | 電気機器 | 平均年収 | 576万円 |
資本金 | 3,779百万円 | 求人募集の職種名 | 設計 |
企業サイト | http://www.sko.co.jp | Yahooファイナンス | 株価 |
サンリン株式会社:山形村
社名 | サンリン株式会社 | 従業員数 | 424人 |
---|---|---|---|
本社所在地 | 東筑摩郡山形村字下本郷4082番地3 | 平均年齢 | 41.9歳 |
上場市場 | 東証スタンダード | 設立年 | 1934年 |
業界 | 卸売業 | 平均年収 | 497万円 |
資本金 | 1,512百万円 | 求人募集の職種名 | 総合職 |
企業サイト | http://www.sanrinkk.co.jp | Yahooファイナンス | 株価 |
日本スキー場開発株式会社:白馬村
社名 | 日本スキー場開発株式会社 | 従業員数 | 80人 |
---|---|---|---|
本社所在地 | 北安曇郡白馬村大字北城6329-1 | 平均年齢 | 36.4歳 |
上場市場 | 東証グロース | 設立年 | 2005年 |
業界 | サービス業 | 平均年収 | 520万円 |
資本金 | 1,000百万円 | 求人募集の職種名 | 営業、管理etc. |
企業サイト | https://www.nippon-ski.jp | Yahooファイナンス | 株価 |
南信地域の上場企業は7社(長野県南部)
長野県南信の上場企業は7社です。業種は製造業や小売業や建設業まで様々な企業がありますのでご覧ください。
旭松食品株式会社:飯田市
社名 | 旭松食品株式会社 | 従業員数 | 239人 |
---|---|---|---|
本店所在地 | 飯田市駄科1008番地 | 平均年齢 | 42歳 |
上場市場 | 東証スタンダード | 設立年 | 1950年 |
業界 | 食料品 | 平均年収 | 454万円 |
資本金 | 1,617百万円 | 求人募集の職種名 | 現在は求人募集なし |
企業サイト | https://www.asahimatsu.co.jp | Yahooファイナンス | 株価 |
株式会社キョウデン:箕輪町
社名 | 株式会社キョウデン | 従業員数 | 1,024人 |
---|---|---|---|
本社所在地 | 上伊那郡箕輪町大字三日町482番地1 | 平均年齢 | 42.1歳 |
上場市場 | 東証スタンダード | 設立年 | 1983年 |
業界 | 電気機器 | 平均年収 | 533万円 |
資本金 | 4,358百万円 | 求人募集の職種名 | 品質保証、営業etc. |
企業サイト | http://www.kyoden.co.jp | Yahooファイナンス | 株価 |
KOA株式会社:箕輪町
社名 | KOA株式会社 | 従業員数 | 1,622人 |
---|---|---|---|
本社所在地 | 上伊那郡箕輪町大字中箕輪14016番地 | 平均年齢 | 40.5歳 |
上場市場 | 東証プライム、名証プレミア | 設立年 | 1947年 |
業界 | 電気機器 | 平均年収 | 570万円 |
資本金 | 6,033百万円 | 求人募集の職種名 | 技能職、事務職etc. |
企業サイト | http://www.koaglobal.com | Yahooファイナンス | 株価 |
セイコーエプソン株式会社:諏訪市
社名 | セイコーエプソン株式会社 | 従業員数 | 13,257人 |
---|---|---|---|
本社所在地 | 諏訪市大和3丁目3番5号 | 平均年齢 | 43.7歳 |
上場市場 | 東証プライム | 設立年 | 1959年 |
業界 | 電気機器 | 平均年収 | 811万円 |
資本金 | 53,204百万円 | 求人募集の職種名 | 製造職、生産管理etc. |
企業サイト | http://www.epson.jp | Yahooファイナンス | 株価 |
タカノ株式会社:宮田村
社名 | タカノ株式会社 | 従業員数 | 595人 |
---|---|---|---|
本社所在地 | 上伊那郡宮田村137番地 | 平均年齢 | 43.9歳 |
上場市場 | 東証スタンダード | 設立年 | 1953年 |
業界 | その他製品 | 平均年収 | 625万円 |
資本金 | 2,015百万円 | 求人募集の職種名 | 製造職、機械設計etc. |
企業サイト | https://www.takano-net.co.jp | Yahooファイナンス | 株価 |
株式会社ヤマウラ:駒ヶ根市
社名 | 株式会社ヤマウラ | 従業員数 | 385人 |
---|---|---|---|
本社所在地 | 駒ヶ根市北町22番地1 | 平均年齢 | 44.4歳 |
上場市場 | 東証プライム、名証プレミア | 設立年 | 1960年 |
業界 | 建設業 | 平均年収 | 737万円 |
資本金 | 2,888百万円 | 求人募集の職種名 | 設計、施工管理etc. |
企業サイト | http://www.yamaura.co.jp | Yahooファイナンス | 株価 |
綿半ホールディングス株式会社:飯田市
社名 | 綿半ホールディングス株式会社 | 従業員数 | 67人 |
---|---|---|---|
本店所在地 | 飯田市北方1023番地1 | 平均年齢 | 49.4歳 |
上場市場 | 東証プライム | 設立年 | 1949年 |
業界 | 小売業 | 平均年収 | 857万円 |
資本金 | 1,026百万円 | 求人募集の職種名 | グループ会社にて有り |
企業サイト | http://watahan.co.jp | Yahooファイナンス | 株価 |
その他の上場企業は3社(長野県に拠点)
本社が以前は長野県にあったり、現在は東京など県外ですが長野県に生産拠点や開発拠点を置く上場企業が、2社ありますのでご紹介します。
長野計器株式会社:上田市
社名 | 長野計器株式会社 | 従業員数 | 777人 |
---|---|---|---|
本社所在地 上田計測機器工場 丸子電子機器工場 研究開発拠点 |
東京都大田区東馬込1-30-4 長野県上田市秋和1150番地 長野県上田市御岳堂2480 長野県上田市生田2150番地 |
平均年齢 | 41.5歳 |
上場市場 | 東証プライム | 設立年 | 1948年 |
業界 | 精密機器 | 平均年収 | 561万円 |
資本金 | 4,380百万円 | 求人募集の職種名 | 生産技術 |
企業サイト | http://www.naganokeiki.co.jp | Yahooファイナンス | 株価 |
双信電機株式会社:佐久市
社名 | 双信電機株式会社 | 従業員数 | 404人 |
---|---|---|---|
本社所在地 浅間工場 千曲工場 |
東京都港区芝浦1丁目1番1号 佐久市長土呂800-38 佐久市猿久保664-1 |
平均年齢 | 44.9歳 |
上場市場 | 東証スタンダード | 設立年 | 1944年 |
業界 | 精密機器 | 平均年収 | 562万円 |
資本金 | 4,256百万円 | 求人募集の職種名 | 設計、開発 |
企業サイト | https://www.soshin.co.jp | Yahooファイナンス | 株価 |
養命酒製造株式会社:駒ケ根市
社名 | 養命酒製造株式会社 | 従業員数 | 290人 |
---|---|---|---|
本店所在地 駒ヶ根工場 商品開発センター |
東京都渋谷区南平台町16-25 駒ヶ根市赤穂16410 上伊那郡箕輪町中箕輪2132-37 |
平均年齢 | 44.6歳 |
上場市場 | 東証プライム | 設立年 | 1955年 |
業界 | 食料品 | 平均年収 | 586万円 |
資本金 | 1,650百万円 | 求人募集の職種名 | 商品管理、設備管理etc |
企業サイト | https://www.yomeishu.co.jp/index.html | Yahooファイナンス | 株価 |
長野県の上場企業に転職ならジョブズゴー
長野県の上場企業のまとめ情報は如何でしたでしょうか?業種別でみるとやっぱり製造業の会社が多いようです。UターンやIターンなど転職の参考にして頂ければ幸いです。
また中途採用の求人募集をしている企業も多かったですが、求人の情報はリアルタイムで変わります。ジョブズゴーでは、最新の求人情報が見れますのでご利用ください。
ジョブズゴーで長野県の求人情報を見る
またジョブズゴーを運営する株式会社ヒューマンインデックスには、企業のホームページだけではわからない社風や口コミ情報がございます。他にも転職に役立つ情報から無料の転職サポートまでございますので、Iターン・Uターンをお考えの方はお気軽にご相談ください。
転職相談をする
【こちらの記事もオススメ】
2023年度 長野県企業の売上高ランキングTOP100
長野県の製造業へ転職!地域別の特徴と代表的な企業は?
長野県の優良企業!優れた技術でトップシェアの製造業12社
参考:長野県で働くならココ!おすすめのホワイト企業!年収・有給取得率・優良企業ランキング|転職スタディ
参考:長野県の平均年収は?男女別、市区町村別の違いについてデータを元に解説|会社員年収向上委員会【転職】
※送信されたコメントは表示されません。評判など口コミを知りたい方は転職相談にお越しください。