\ 長野県求人数No.1 /
2019年度 長野県企業の売上高ランキングTOP100
2019年度(2019年1月~2019年度12月に到来した決算)の決算数字をもとに、長野県内企業の売上高ランキングを公開しますので、長野県の求人や転職に興味がある方はぜひ参考にして頂ければ幸いです。(情報参照元:帝国データバンク)
2024/7/16更新
最新版はコチラ「2023年度 長野県企業の売上高ランキングTOP100」
長野県企業の売上高の概要
景気の後退感が明確になってきた。堅調に推移してきた長野県の景気DI(TDB景気動向調査)に変化が生じたのは2018年半ば。以降、減速感を強め、2019年はほぼ1年を通じて下降局面が定着。年の終盤、10月~12月には景気DIが3ヶ月連続して47都道府県で最下位になるなど低迷ぶりが目立った。米中貿易摩擦の長期化に加え、消費税率引き上げ、台風被害などの影響を色濃く受けた結果だが、2020年に入ってからは新型コロナウィルスの感染拡大により、世界規模で経済の冷え込みが急速に進行する事態となっている。
厳しい環境下、各社は業績の確保に向け様々な取り組みを展開してきたが、県内経済を牽引する大手企業の業績はどう推移したのだろうか。帝国データバンクでは毎年、県内企業を対象に売上高ランキング(上位100社)を作成しているが、今回県内企業の2019年決算(2019年1月期~2019年12月期)を対象とした売上高ランキングを集計し、動向を分析した。当集計には金融機関や事業協同組合などは含めておらず、連結決算を採用している企業もすべて単体の売上高採用している。2019年売上高ランキングTOP100のポイントは下記4つである。
上位100社の総売上高は4兆8265億8900万円、前年比3.5%増
2019年県内企業売上高ランキングにおける上位100社の総売上高は、前年比3.5%増の4兆8265億8900万円。2年連続で増加し、12年ぶりに4兆8000億円を超えた。
売上高トップはセイコーエプソン、上位5社に順位の変動なし
県内企業売上高トップはセイコーエプソン㈱(諏訪市)。記録が残る1985年依頼、トップの座を維持している。以下5位までは前年と同順位、上位10社の顔ぶれに変化はなかった。今回、新たにランクインしたのは5社。
増収企業は61社、前年から14社減少
100社のうち、増収となったのは61社、減収は35社(前期変則決算の4社は比較せず)。増収企業は前年の75社から14社減少、減収企業は22社から13社増加している。
伸び率トップはネクストエナジー・アンド・リソース
増収企業のうち、伸び率が最も大きかったのは太陽光発電設備販売・施工のネクストエナジー・アンド・リソース㈱(駒ケ根市)。2019年6月期は前期から44.1%増加した。
長野県企業の売上高のまとめ
2019年決算を対象とした県内企業売上高上位100社の総額は、リーマン・ショック直前の2007年の水準に迫るまで回復した。
全体としてみれば、2019年も大手企業の売り上げは堅調さを持続したと言えるが、増収企業数の推移などからは変化も窺える。今回、増収企業61社と、前年から14社減少し、2017年以降の3年間では最小。また、増収企業61社のうち10%未満増が46社と前年と同数だったのに対し、10%以上増は前年の29社から15社へ14社減、20%以上増は7社から4社へ3社減と、伸び率の大きな企業が減少している。
景気DIに表れているように、2019年は厳しい景気認識を示す企業が増加。
増収企業数やその内訳に表れた変化は、それを反映したものである。一方、売上高上位には3月を決算期とする企業が多いが、今回集計対象となった2019年3月期からは1年が経過。景況感は時間の経過とともに悪化しており、業績予想の下方修正も散見されている。
2020年に入り、新型コロナウィルスの感染拡大が世界経済に大きな打撃を与え、影響の大きさはリーマン・ショック級、あるいはそれ以上と指摘される事態となっている。そのリーマン・ショックが発生した2008年、100社の総額は前年比3.1%減にとどまったが、翌2009年に同17.1%減とこれまでも最も大きな下げ幅を記録、2010年も9.2%減と尾を引き、3年間で総額を1兆3000億円以上減少させた。
2019年度 長野県企業の売上高ランキング
順位 | 前年度順位 | 社名 | 所在地 | 営業種目 | 売上高(百万円) | 伸び率(%) |
1 | 1 | セイコーエプソン㈱ | 諏訪市 | 電子応用装置製造 | 790,424 | ▲3.2 |
2 | 2 | ミネベアミツミ㈱ | 御代田町 | ベアリング製造 | 576,304 | 22.0 |
3 | 3 | ㈱マルイチ産商 | 長野市 | 総合食品卸 | 186,006 | 4.4 |
4 | 4 | 新光電気工業㈱ | 長野市 | 半導体パッケージ製造 | 136,003 | ▲2.5 |
5 | 5 | 日本電産サンキョー㈱ | 下諏訪町 | モーター・産業用ロボット製造 | 105,897 | ▲2.7 |
6 | 7 | ㈱竹内製作所 | 坂城町 | 建設機械製造 | 97,566 | 13.4 |
7 | 6 | ㈱ツルヤ | 小諸市 | スパーストア | 89,800 | 4.3 |
8 | 9 | 鍋林㈱ | 松本市 | 医薬品・化成品等卸 | 75,611 | 0.6 |
9 | 8 | 北野建設㈱ | 長野市 | 土木建築工事 | 74,457 | ▲7.2 |
10 | 10 | ㈱デリシア | 松本市 | スーパーストア | 72,567 | 1.4 |
11 | 11 | ㈱三公商事 | 岡谷市 | 遊技場 | 65,982 | 0.6 |
12 | 12 | キッセイ薬品工業㈱ | 松本市 | 医薬品製造 | 61,520 | ▲3.7 |
13 | 13 | 長野県連合青果㈱ | 上田市 | 青果物卸 | 57,736 | ▲4.8 |
14 | 19 | シチズンマシナリー㈱ | 御代田町 | 工作機械製造 | 54,436 | 16.8 |
15 | 15 | 日信工業㈱ | 東御市 | 自動車ブレーキ製造 | 53,856 | 5.8 |
16 | 17 | ㈱角藤 | 長野市 | 鋼構造・コンクリート工事 | 52,757 | 10.1 |
17 | 16 | ㈱綿半ホームエイド | 長野市 | ホームセンター | 51,563 | 1.7 |
18 | 18 | ホクト㈱ | 長野市 | キノコ栽培 | 49,516 | 4.3 |
19 | 21 | KOA㈱ | 箕輪町 | 抵抗器製造 | 47,095 | 6.8 |
20 | 24 | ㈱IHIターボ | 大桑村 | 過給機製造 | 44,959 | 6.8 |
21 | 14 | ルビコン㈱ | 伊那市 | コンデンサ製造 | 44,795 | ▲12.8 |
22 | 20 | マルコメ㈱ | 長野市 | 味噌製造 | 44,591 | ▲1.1 |
23 | 27 | ㈱本久 | 長野市 | セメント・建材卸 | 44,661 | 5.7 |
24 | 23 | ㈱ミマキエンジニアリング | 東御市 | インクジェットプリンタ製造 | 41,585 | ▲1.5 |
25 | 28 | シナノケンシ㈱ | 上田市 | 精密モーター製造 | 41,243 | 5.6 |
26 | 41 | KYB-YS㈱ | 坂城町 | 油圧機器・自動車部品製造 | 40,751 | 34.7 |
27 | 22 | 多摩川精機販売㈱ | 飯田市 | モーター・自動制御装置販売 | 40,355 | ▲8.4 |
28 | 26 | ㈱長印 | 長野市 | 青果物卸 | 39,310 | ▲5.2 |
29 | 25 | 多摩川精機㈱ | 飯田市 | モーター・自動制御装置販売 | 38,189 | ▲8.8 |
30 | 30 | 長野県酒類販売㈱ | 長野市 | 酒類卸 | 37,860 | 0.9 |
31 | 34 | 長野トヨタ自動車㈱ | 長野市 | 自動車販売 | 36,802 | 8.2 |
32 | 31 | 日精樹脂工業㈱ | 坂城町 | プラスチック射出成形機製造 | 36,523 | 2.6 |
33 | 36 | アズサイエンス㈱ | 松本市 | 臨床検査薬・医療機器等卸 | 36,276 | 13.1 |
34 | 32 | 富士電機パワーセミコンダクタ㈱ | 松本市 | 半導体製造 | 36,049 | 2.9 |
35 | 29 | ㈱守谷商会 | 長野市 | 土木建築工事 | 35,782 | ▲6.4 |
36 | 33 | ㈱前田製作所 | 長野市 | 建設機械販売 | 34,392 | ▲0.8 |
37 | 40 | 綿半ソリューションズ㈱ | 飯田市 | 各種建設工事 | 34,175 | 12.4 |
38 | 37 | オリオン機械㈱ | 須坂市 | 産業機器・酪農機器製造 | 33,677 | 7.4 |
39 | 39 | ㈱武重商会 | 上田市 | 石油製品卸 | 32,383 | 5.0 |
40 | 38 | ㈱長野県A・コープ | 長野市 | スーパーストア | 31,237 | 0.9 |
41 | 42 | 岡野薬品㈱ | 松本市 | 医薬品卸 | 30,104 | ▲0.2 |
42 | 47 | ㈱IHIアグリテック | 松本市 | エンジン・農業用機械等製造 | 30,086 | 10.8 |
43 | 46 | 丸善食品工業㈱ | 千曲市 | 清涼飲料・加工食品製造 | 29,569 | 8.7 |
44 | 35 | 樫山工業㈱ | 佐久市 | 真空機器装置製造 | 29,038 | ▲11.5 |
45 | 44 | アート金属工業㈱ | 上田市 | ピストン・ピストンピン製造 | 28,808 | ▲1.5 |
46 | – | ㈱ヤマウラ | 駒ヶ根市 | 土木建築工事 | 28,387 | – |
47 | 43 | ㈱丸水長野県水 | 長野市 | 総合食品卸 | 27,859 | – |
48 | 50 | 高沢産業㈱ | 長野市 | 鉄鋼・鋳物資材等卸 | 27,486 | 7.9 |
49 | 53 | 昭和電機産業㈱ | 長野市 | 電材・産業機器卸 | 27,271 | – |
50 | 45 | 花村産業㈱ | 松本市 | 金属卸 | 27,212 | ▲0.8 |
51 | 82 | ネクストエナジー・アンド・リソース㈱ | 駒ケ根市 | 太陽光発電設備・施工 | 27,077 | 44.1 |
52 | 58 | 長野日本無線㈱ | 長野市 | 通信機器製造 | 26.849 | – |
53 | 49 | ㈱デンソーエアクール | 安曇野市 | カーエアコン・空調機器製造 | 26,132 | 1.3 |
54 | 54 | サンリン㈱ | 山形村 | 石油製品卸 | 26,126 | 4.5 |
55 | 48 | 長野県農協直販㈱ | 長野市 | 食肉・農畜産物加工品卸 | 25,986 | ▲1.5 |
56 | 51 | ㈱キョウデン | 蓑輪町 | プリント基板製造 | 25,666 | 1.1 |
57 | 56 | 富士通インターコネクトテクノロジーズ㈱ | 長野市 | プリント基板製造 | 25,448 | 4.4 |
58 | 59 | 長野日産自動車㈱ | 長野市 | 自動車販売 | 25,077 | 8.6 |
59 | 55 | ㈱キッツメタルワークス | 茅野市 | 伸銅品・加工品製造 | 24,590 | ▲0.4 |
60 | 52 | ㈱アメニティーズ | 東御市 | 遊技場 | 24,262 | ▲3.9 |
61 | 61 | 長野計器㈱ | 上田市 | 圧力計・圧力センサ等製造 | 23,602 | 6.4 |
62 | 57 | 八十二リース㈱ | 長野市 | 総合リース | 23,495 | ▲2.6 |
63 | 66 | ㈱スズキ自販長野 | 長野市 | 自動車販売 | 23,401 | 10.5 |
64 | 63 | VAIO㈱ | 安曇野市 | パソコン製造 | 22,855 | 6.4 |
65 | 62 | 長野電子工業㈱ | 千曲市 | シリコンウエハー製造 | 22,525 | 3.4 |
66 | 60 | ㈱国興 | 諏訪市 | 機械工具卸 | 21,557 | ▲4.5 |
67 | 68 | 松山㈱ | 上田市 | 農業用機器製造 | 21,519 | 5.5 |
68 | 65 | ㈱カクイチ | 長野市 | スチール製プレハブハウス製造販売 | 21,482 | 0.8 |
69 | 73 | ㈱甲信マツダ | 長野市 | 自動車販売 | 21,273 | 9.6 |
70 | 75 | 都築木材㈱ | 伊那市 | 木材・建材販売 | 21,013 | 8.5 |
71 | 83 | ㈱タカサワ | 長野市 | レンタカー事業、石油製品販売 | 20,924 | 11.4 |
72 | 67 | ㈱TOSYS | 長野市 | 電気通信工事 | 20,757 | ▲0.1 |
73 | 64 | 岡谷酸素㈱ | 岡谷市 | ガス・燃料関連機器販売 | 20,718 | ▲3.4 |
74 | 76 | タカノ㈱ | 宮田村 | オフィス家具・エレクトロニクス製品製造 | 20,547 | 6.2 |
75 | 70 | 長野トヨペット㈱ | 長野市 | 自動車販売 | 20,227 | 1.4 |
76 | 79 | 城南製作所㈱ | 上田市 | 自動車部品製造 | 19,759 | 4.1 |
77 | 72 | 伊那食品工業㈱ | 伊那市 | 寒天・食品製造 | 19,707 | 0.8 |
78 | 69 | ㈱高見澤 | 長野市 | セメント製品製造 | 19,340 | ▲3.9 |
79 | 84 | ㈱マルニシ | 岡谷市 | 管財・鋼材等販売 | 19,340 | 4.6 |
80 | 77 | 富士電機メーター㈱ | 安曇野市 | 電力量計製造 | 19,211 | ▲0.2 |
81 | 71 | 日置電機㈱ | 上田市 | 電気計測器製造 | 19,139 | ▲3.3 |
82 | 74 | 信濃毎日新聞㈱ | 長野市 | 新聞発行 | 19,116 | ▲1.4 |
83 | 100 | ㈱エラン | 松本市 | 介護医療関連事業 | 18,948 | 15.0 |
84 | 86 | 長野日野自動車㈱ | 長野市 | 自動車販売 | 18,711 | 2.9 |
85 | 90 | エムケー精工㈱ | 千曲市 | オート関連機器・生活関連機器製造 | 18,603 | 4.2 |
86 | 89 | 信州名鉄運輸㈱ | 松本市 | 貨物自動車運送 | 18,439 | 2.4 |
87 | 87 | 東洋計器㈱ | 松本市 | ガス・水道メーター製造 | 18,323 | 0.9 |
88 | 78 | ㈱はやしや | 松本市 | 食料品製造 | 18,284 | ▲3.9 |
89 | 80 | 共和観光㈱ | 松本市 | 遊技場 | 18,274 | ▲3.6 |
90 | 88 | ネッツトヨタ長野㈱ | 長野市 | 自動車販売 | 18,095 | ▲0.1 |
91 | 98 | ㈱都築製作所 | 坂城町 | 自動車部品・建設機械部品製造 | 17,799 | 6.4 |
92 | 96 | セキスイハイム信越㈱ | 松本市 | 建築工事 | 17,725 | 4.7 |
93 | – | ㈱ジン・コーポレーション | 松本市 | 遊技場 | 17,591 | 15.5 |
94 | 91 | 中日本メディカルリンク㈱ | 松本市 | 医療機器・材料卸 | 17,525 | ▲0.8 |
95 | – | ㈱新村 | 上田市 | 包装用資材卸 | 17,161 | 4.5 |
96 | – | 吉川建設㈱ | 飯田市 | 土木建築工事 | 17,103 | 10.1 |
97 | – | エプソンダイレクト㈱ | 塩尻市 | パソコン・周辺機器販売 | 17,086 | 23.2 |
98 | 97 | ㈱長野ダイハツモータース | 長野市 | 自動車販売 | 16,880 | 0.1 |
99 | 93 | ㈱ニシザワ | 伊那市 | スーパーストア | 16,812 | ▲1.7 |
100 | 92 | 日精エー・エス・ビー機械㈱ | 小諸市 | ブロー成形機製造 | 16,697 | ▲4.6 |
情報参照元:帝国データバンク
売上高の伸び率ランキングTOP5
伸び率(%) | 社名 | 所在地 | 営業種目 | 売上高(百万円) | 売上高ランキング |
44.1 | ネクストエナジー・アンド・リソース㈱ | 駒ケ根市 | 太陽光発電設備販売・施工 | 27,077 | 51 |
34.7 | KYB-YS㈱ | 坂城町 | 油圧機器・自動車部品製造 | 40.751 | 26 |
23.2 | エプソンダイレクト㈱ | 塩尻市 | パソコン・周辺機器販売 | 17,086 | 97 |
22.0 | ミネベアミツミ㈱ | 御代田町 | ベアリング製造 | 576,304 | 2 |
16.8 | シチズンマシナリー㈱ | 御代田町 | 工作機械製造 | 54,436 | 14 |
長野県内企業へ転職をお考えの方へ
今回の決算の数字には新型コロナウィルスの影響は反映されておりません。
2020年6月現在、長野県内の企業も新型コロナウィルスの影響を大きく受けております。
宿泊業や飲食業は3月頃から影響が出ており、その後自動車関連の製造業なども大きく落ち込んでおります。
特需で忙しい企業もございますが総じて景気が急速に悪化しております。

最新の状況を知りたい方はぜひヒューマンインデックスまでご相談ください。
ヒューマンインデックスでは長野県内へのIターンUターン転職にも力を入れています。今回ご紹介した長野県企業の売上高ランキングにランクインする企業の求人情報も多数扱っています。またインターネット上には出ていないリアルな声の企業情報もありますので、転職をお考えの方は転職相談(無料)をご利用下さい。
【こちらの記事もオススメ】
長野県の上場企業は何社?平均年収や求人情報を調べてみた
長野県の優良企業!優れた技術でトップシェアの製造業12社
長野県の製造業へ転職!地域別の特徴と代表的な企業は?

