\ 長野県求人数No.1 /
2024年度 長野県企業の売上高ランキングTOP100
2024年度(2024年4月~2025年3月に到来した決算)の決算数字をもとに、長野県内企業の売上高ランキングを公開しますので、長野県の求人や転職に興味がある方はぜひ参考にしていただければ幸いです。(情報参照元:帝国データバンク)

長野県企業の売上高の概要
2024年度は、ポストコロナの経済活動の本格的な回復が進む中、設備投資や消費活動の持ち直し、インバウンド需要のさらなる回復、引き続く円安傾向による輸出の好調が売上を後押しした。一方で、中国経済の停滞感や原材料価格の高止まり、人手不足の慢性化、リベンジ消費の一巡といった逆風も依然として残ったものの、長野県の売上高上位100社企業の総売上高は4年連続増加し、過去最高を更新した。
帝国データバンクが5月に発表した「2025年度の業績見通しに関する長野県企業の意識調査」では、長野県企業の2025年度の業績見通しは、「増収増益」を見込む企業が 25.3%にとどまり、2年ぶりに減少した。「増収」を見込む企業の割合は「減収」割合よりも6.4pt高い。

業績見通しを上振れさせる材料では、「個人消費の回復」がトップ
業績見通しを上振れさせる材料では、「個人消費の回復」が3年連続で最も高くなり、さらに「所得の増加」が 2 番目にあがるなど、消費を喚起する材料が目立ち、それらが今後の業績を左右するカギとなりそうだ。
しかし、業績を下振れさせる材料としては「物価の上昇(インフレ)」がトップとなった。また、「人手不足の深刻化」も2番目にあげられており、建設業や物流業だけでなく、幅広い業種への影響の広がりが懸念される。



業績を下振れさせる材料としては「物価の上昇(インフレ)」がトップ
さらに、長野県の6月の景気DIは39.0で、3カ月ぶりに悪化した。6カ月連続で30台の低水準となっている。
特に長野県の基幹産業である「製造」が29カ月連続で40を割り込む状況が続いていることも今後の不安材料である。
業種を問わず、変化の兆しを受けて今後の動向を慎重に見極めようとする姿勢が強まっており、各社が次の展開に向けた模索を続けている。
100社総売上高5兆9606億円、前年度比4.9%の増
2024年度長野県企業売上高ランキング・上位100社の総売上高は5兆9606億1000万円。



記録が残る1985年度以降で最高額となった。
前年度を2785億5900万円、伸び率は4.9%上回り、2021年度から4年連続で増加した。記録が残る1985年度以降最高額を4年連続で更新した。
トップ3はセイコーエプソン、ミネベアミツミ、新光電気工業



売上高トップはセイコーエプソン(株)(諏訪市)。記録が残る1985年度以来、トップの座を維持している。
2024年度の長野県企業売上高1位は、セイコーエプソン(株)(諏訪市、東証プライム)。為替の円安メリットを受けるなか、大容量インクタンクモデルのプリンター販売が好調で、2025年3月期の年売上高は9810億1600万円と前期比14.4%の増収となり、1985年度以来のトップの座を維持した。
2位はミネベアミツミ(株)(御代田町、東証プライム)。ファンモーター向けのボールベアリングが好調に推移し、年売上高は同9.2%増の8676億5100万円となった。
3位は、新光電気工業(株)(長野市)。AI向け半導体の設備投資拡大などを背景として受注が伸び、年売上高は2076億2300万円と同2.6%の増収となり、前年度から1ランクアップした。順位の上下はあっても上位10社中9社、20社中18 社、30社中27社は前年度と同じ顔ぶれで、売り上げ上位企業に大きな変動は生じていない。また、上位100社中、今回新たにランクインしたのは5社。
増収企業 65 社、減収企業 34 社



100社のうち、増収となったのは65社、減収が34社。増収企業は前年度から8社減少、減少企業は7社増えた。
100社中、決算期変更のあった1社を除くと、増収となったのは65社、減収は34社。前年度は増収73社、減収27社であったため、増収企業は8社減り、減収企業は7社増えた。ただし、売上高の多い上位10社がいずれも増収となったこともあり、100社の売上高総額は増加した。
増収となった企業のうち、10%以上増収したのは18社。前年度(27社)から9 社減少している。増収企業の内訳は、「20%以上増~30%未満増」1社、「10%以上増~20%未満増」17社、「5%以上増~10%未満増」12社、「5%未満増」35社。
2024年度 長野県企業の売上高ランキング
順位 | 前年度順位 | 社名 | 所在地 | 営業種目 | 売上高(百万円) | 伸び率(%) |
1 | 1 | セイコーエプソン㈱ | 諏訪市 | 電子応用装置製造 | 981,016 | 14.4 |
2 | 2 | ミネベアミツミ㈱ | 御代田町 | ベアリング製造 | 867,651 | 9.2 |
3 | 4 | 新光電気工業㈱ | 長野市 | 半導体パッケージ製造 | 207,623 | 2.6 |
4 | 3 | ㈱マルイチ産商 | 長野市 | 総合食品卸 | 206,576 | 1.7 |
5 | 5 | ㈱竹内製作所 | 坂城町 | 建設機械製造 | 200,612 | 4.0 |
6 | 6 | ㈱ツルヤ | 小諸市 | スーパーストア | 139,207 | 12.3 |
7 | 8 | ニデックインスツルメンツ㈱ | 下諏訪町 | モーター・産業用ロボット製造 | 113,988 | 18.3 |
8 | 7 | ㈱R&Cながの青果 | 長野市 | 青果物卸 | 111,598 | 9.0 |
9 | 9 | 鍋林㈱ | 松本市 | 医薬品・化成品等卸 | 90,312 | 1.6 |
10 | 11 | 長野トヨタ自動車㈱ | 長野市 | 自動車販売 | 78,628 | 2.7 |
11 | 10 | 北野建設㈱ | 長野市 | 土木建築工事 | 77,658 | ▲5.2 |
12 | 13 | ㈱デリシア | 松本市 | スーパーストア | 76,463 | 2.5 |
13 | 14 | キッセイ薬品工業㈱ | 松本市 | 医薬品製造 | 75,299 | 18.9 |
14 | 12 | ㈱角藤 | 長野市 | 鋼構造物・コンクリート工事 | 61,887 | ▲17.9 |
15 | 15 | ㈱本久 | 長野市 | セメント・建材卸 | 61,108 | 5.9 |
16 | 20 | ㈱ミマキエンジニアリング | 東御市 | インクジェットプリンタ製造 | 60,925 | 16.2 |
17 | 19 | ホクト㈱ | 長野市 | キノコ栽培 | 57,867 | 6.0 |
18 | 16 | ルビコン㈱ | 伊那市 | コンデンサ製造 | 57,736 | 1.8 |
19 | 21 | ㈱綿半ホームエイド | 長野市 | ホームセンター | 56,697 | 10.9 |
20 | 22 | KOA㈱ | 箕輪町 | 抵抗器製造 | 50,679 | 0.3 |
21 | 24 | マルコメ㈱ | 長野市 | 味噌製造 | 50,265 | 2.9 |
22 | 23 | 綿半パートナーズ㈱ | 飯田市 | グループの共同仕入 | 49,788 | ▲1.0 |
23 | 31 | VAIO㈱ | 安曇野市 | パソコン製造 | 49,580 | - |
24 | 30 | ㈱IHIターボ | 大桑村 | 過給機製造 | 49,106 | 11.1 |
25 | 33 | ㈱守谷商会 | 長野市 | 土木建築工事 | 48,099 | 16.5 |
26 | 25 | アズサイエンス㈱ | 松本市 | 臨床検査薬・医療機器等卸 | 47,488 | 1.2 |
27 | 32 | ㈱エラン | 松本市 | 介護医療関連事業 | 47,112 | 14.0 |
28 | 26 | 多摩川精機販売㈱ | 飯田市 | モーター・自動制御装置製造 | 46,409 | ▲0.3 |
29 | 28 | シナノケンシ㈱ | 上田市 | 精密モーター製造 | 45,799 | 1.7 |
30 | 29 | 多摩川精機㈱ | 飯田市 | モーター・自動制御装置製造 | 44,666 | ▲0.009 |
31 | 18 | シチズンマシナリー㈱ | 御代田町 | 工作機械製造 | 43,339 | ▲22.1 |
32 | 38 | 樫山工業㈱ | 佐久市 | 真空機器装置製造 | 42,959 | 21.4 |
33 | 27 | ㈱甲南チケット | 松本市 | 金券ショップ | 41,944 | ▲8.9 |
34 | 35 | ㈱前田製作所 | 長野市 | 建設機械販売 | 41,241 | 4.0 |
35 | 36 | オリオン機械㈱ | 須坂市 | 産業機器・酪農機器製造 | 40,701 | 2.9 |
36 | 34 | 花村産業㈱ | 松本市 | 金属卸 | 40,206 | 0.3 |
37 | 41 | ㈱長野県A・コープ | 長野市 | スーパーストア | 36,643 | 6.0 |
38 | 40 | ㈱丸水長野県水 | 長野市 | 総合食品卸 | 35,295 | 1.6 |
39 | 46 | 日精樹脂工業㈱ | 坂城町 | プラスチック射出成形機製造 | 34,970 | 8.1 |
40 | 50 | 昭和電機産業㈱ | 長野市 | 電材・産業機器卸 | 34,441 | 9.9 |
41 | 43 | 岡野薬品㈱ | 松本市 | 医薬品卸 | 34,166 | 2.1 |
42 | 39 | 高沢産業㈱ | 長野市 | 鉄鋼・鋳物資材等卸 | 34,010 | ▲2.9 |
43 | 45 | 綿半ソリューションズ㈱ | 飯田市 | 各種建設工事 | 33,531 | 3.1 |
44 | 44 | 長野県酒類販売㈱ | 長野市 | 酒類卸 | 32,986 | 1.1 |
45 | 42 | ㈱ヤマウラ | 駒ヶ根市 | 土木建築工事 | 32,929 | ▲1.9 |
46 | 37 | 富士電機パワーセミコンダクタ㈱ | 松本市 | 半導体製造 | 32,193 | ▲11.0 |
47 | 48 | FICT㈱ | 長野市 | プリント基板製造 | 31,850 | ▲0.6 |
48 | 51 | 丸善食品工業㈱ | 千曲市 | 清涼飲料・加工食品製造 | 31,387 | 2.1 |
49 | 53 | ㈱キッツメタルワークス | 茅野市 | 伸銅品・加工品製造 | 31,128 | 5.9 |
50 | 62 | ルートイン開発㈱ | 上田市 | 一般土木建築工事 | 30,966 | 18.4 |
51 | 49 | 日置電機㈱ | 上田市 | 電気計測器製造 | 30,669 | ▲2.5 |
52 | 52 | ㈱高見澤 | 長野市 | セメント製品製造 | 30,661 | 1.9 |
53 | 60 | ㈱TOSYS | 長野市 | 電気通信工事 | 29,862 | 10.6 |
54 | 55 | ㈱タカサワ | 長野市 | レンタカー事業 | 29,756 | 1.9 |
55 | 56 | ㈱武重商会 | 上田市 | 石油製品販売 | 29,328 | 0.4 |
56 | 69 | ㈱スズキ自販長野 | 長野市 | 自動車販売 | 28,576 | 17.2 |
57 | 54 | 長野計器㈱ | 上田市 | 圧力計・圧力センサ等製造 | 28,382 | ▲2.9 |
58 | 57 | 長野県農協直販㈱ | 長野市 | 食肉・農畜産物加工品卸 | 28,279 | ▲0.8 |
59 | 58 | サンリン㈱ | 山形村 | 石油製品販売 | 26,956 | ▲4.9 |
60 | 59 | 長野日産自動車㈱ | 長野市 | 自動車販売 | 25,586 | ▲5.2 |
61 | 64 | セキスイハイム信越㈱ | 松本市 | 建築工事 | 25,581 | ▲1.3 |
62 | 72 | ㈱ジン・コーポレーション | 松本市 | 遊技場 | 25,558 | 9.8 |
63 | 66 | 岡谷酸素㈱ | 岡谷市 | ガス・燃料関連機器販売 | 25,153 | 0.1 |
64 | 68 | ㈱デンソーエアクール | 安曇野市 | 商用車エアコン・空調機器製造 | 24,947 | 2.1 |
65 | 63 | 東洋計器㈱ | 松本市 | ガス・水道メーター製造 | 24,898 | ▲4.2 |
66 | 73 | ㈱マルニシ | 岡谷市 | 管材・鋼材等販売 | 24,372 | 6.8 |
67 | 65 | ㈱カクイチ | 長野市 | スチール製プレハブハウス製造販売 | 24,256 | ▲4.3 |
68 | 76 | 長野電子工業㈱ | 千曲市 | シリコンウエハー製造 | 24,187 | 8.2 |
69 | 61 | アート金属工業㈱ | 上田市 | 内燃機用ピストン・ピン製造 | 24,173 | ▲8.6 |
70 | 74 | 日精エー・エス・ビー機械㈱ | 小諸市 | ブロー成形機製造 | 23,719 | 4.2 |
71 | 75 | 伊那食品工業㈱ | 伊那市 | 寒天・食品製造 | 23,234 | 2.2 |
72 | 70 | 長野日本無線㈱ | 長野市 | 通信機器製造 | 22,977 | ▲2.6 |
73 | 71 | エムケー精工㈱ | 千曲市 | オート関連機器・生活関連機器製造 | 22,916 | ▲2.8 |
74 | 78 | 松山㈱ | 上田市 | 農業用機械製造 | 22,797 | 3.3 |
75 | 67 | 都築木材㈱ | 伊那市 | 木材・建材販売 | 22,353 | ▲9.6 |
76 | 80 | ㈱城南製作所 | 上田市 | 自動車部品製造 | 21,702 | 0.8 |
77 | 92 | ひかり味噌㈱ | 下諏訪町 | 味噌・味噌加工品販売 | 21,508 | 12.8 |
78 | 79 | NTPトヨタ信州㈱ | 松本市 | 自動車販売 | 21,415 | ▲1.8 |
79 | 86 | ㈱みすずコーポレーション | 長野市 | こうや豆腐・油あげ製造 | 21,319 | 6.1 |
80 | 82 | ㈱大和 | 安曇野市 | カタログギフト企画・製作・販売 | 20,831 | ▲1.0 |
81 | 77 | タカノ㈱ | 宮田村 | オフィス家具・エレクトロニクス製品製造 | 20,741 | ▲6.1 |
82 | 88 | 中日本メディカルリンク㈱ | 松本市 | 医療機器・材料卸 | 20,471 | 4.0 |
83 | 83 | 不二越機械工業㈱ | 長野市 | 半導体製造装置製造 | 20,456 | ▲0.8 |
84 | 87 | ㈱新村 | 上田市 | 包装用資材卸 | 20,227 | 2.1 |
85 | 91 | 八十二リース㈱ | 長野市 | 総合リース | 19,672 | 1.5 |
86 | 81 | ㈱甲信マツダ | 長野市 | 自動車販売 | 19,555 | ▲7.4 |
87 | 89 | 長野都市ガス㈱ | 長野市 | 都市ガス供給・器具販売・配管工事 | 19,313 | ▲0.8 |
88 | 93 | 積水ハウス建設上信越㈱ | 千曲市 | 建築工事 | 18,955 | 2.7 |
89 | 94 | ㈱都筑製作所 | 坂城町 | 自動車部品・建設機械部品製造 | 18,822 | 2.3 |
90 | 90 | ㈱デイリーはやしや | 松本市 | 弁当・調理食品製造 | 18,741 | ▲3.5 |
91 | - | 丸西産業㈱ | 飯田市 | 野菜・カットフルーツ・農業資材卸 | 18,702 | 13.4 |
92 | - | ㈱電算 | 長野市 | 情報処理サービス | 18,299 | 18.0 |
93 | - | ㈱北山商事 | 長野市 | 金属スクラップ卸、廃棄物処理、解体工事 | 18,292 | 19.0 |
94 | 95 | ㈱サンクゼール | 飯綱町 | 食料品小売・卸売・製造 | 18,232 | ▲0.7 |
95 | - | サクラ精機㈱ | 千曲市 | 医療用・産業向け各種滅菌装置製造 | 17,883 | 12.5 |
96 | 84 | ㈱国興 | 諏訪市 | 機械工具卸 | 17,829 | ▲13.5 |
97 | 99 | 信州名鉄運輸㈱ | 松本市 | 貨物自動車運送 | 17,655 | 0.5 |
98 | 98 | 壽製薬㈱ | 坂城町 | 医薬品製造 | 17,500 | ▲1.6 |
99 | 96 | ㈱西源 | 松本市 | スーパーストア | 17,421 | ▲3.2 |
100 | - | 直富商事㈱ | 長野市 | 金属スクラップ卸、廃棄物収集運搬 | 17,166 | 4.5 |
情報参照元:帝国データバンク
業種別の総売上高、「製造」は8.9%増で、全体の過半を占める
売上高上位100社を業種別にみると、社数は「製造」が2社増えてトップとなった。「販売」は1社減った。
また、総売上高の伸び率では「製造」が8.9%と最も大きく、「販売」が1.6%増加した一方、「建設」が5.2%、「サービス・その他」が10.8%減少した。



社数、総売上高ともに「製造」の増加が目立ち、総売上高では60.8%(前年度 58.6%)と、過半数を占める。
売上高の伸び率ランキングTOP5
伸び率が最も大きかったのは、樫山工業(株)(佐久市)。



真空化機器装置製造が、中国新興企業からパワー半導体やレガシー半導体関連の旺盛な受注を得たほか、AI関連のサーバー需要が拡大してチップ関連投資が増えた影響などから前期比 21 .4%の増収になった。
伸び率2位は、(株)北山商事(長野市)。関東支店の開設により関東圏の取扱量が増えたことから同 19.0%増収した。
3位は、キッセイ薬品工業(株)(松本市)。新製品の販売伸長や海外ライセンス収入の増加などから同 18.9%増となった。
4位は、ルートイン開発(株)で、親会社のルートインジャパン(株)(ホテル経営、東京都)が、新規ホテルの出店攻勢を加速させたことで、前期比 18.4%の増収になった。
5位は、モーター・産業用ロボット製造のニデックインスツルメンツ(株)が同18.3%増加した。
伸び率(%) | 社名 | 所在地 | 営業種目 | 売上高(百万円) | 売上高ランキング |
21.4 | 樫山工業㈱ | 佐久市 | 真空機器装置製造 | 42,959 | 32 |
19.0 | ㈱北山商事 | 長野市 | 金属スクラップ卸、廃棄物処理、解体工事 | 18,292 | 93 |
18.9 | キッセイ薬品工業㈱ | 松本市 | 医薬品製造 | 75,299 | 13 |
18.4 | ルートイン開発㈱ | 上田市 | 一般土木建築工事 | 30,966 | 50 |
18.3 | ニデックインスツルメンツ㈱ | 下諏訪町 | モーター・産業用ロボット製造 | 113,988 | 7 |
長野県内企業へ転職をお考えの方へ
最新の状況を知りたい方はぜひヒューマンインデックスまでご相談ください。
ヒューマンインデックスでは、長野県内へのIターンUターン転職にも力を入れています。
今回ご紹介した長野県企業の売上高ランキングにランクインする企業の求人情報も多数扱っています。



またインターネット上には出ていないリアルな声の企業情報もありますので、転職をお考えの方は転職相談(無料)をご利用ください。
【こちらの記事もオススメ】
長野県の上場企業は何社?平均年収や求人情報を調べてみた
長野県の優良企業!優れた技術でトップシェアの製造業12社
長野県の製造業へ転職!地域別の特徴と代表的な企業は?

