\ 長野県求人数No.1 /
2022年度 新潟県企業の売上高ランキングTOP100
2021年度(2021年4月期~2022年3月期に到来した決算)の決算数字をもとに、新潟県内企業の売上高ランキングを公開しますので、新潟県の求人や転職に興味がある方はぜひ参考にして頂ければ幸いです。(情報参照元:帝国データバンク)

2022年度 新潟県企業の売上高ランキング
順位 | 前年度順位 | 社名 | 所在地 | 業種 | 前年度売上高 | 2021年度売上高 |
1 | 1 | 株式会社コメリ | 新潟市南区 | ホームセンター | 371,227 | 365,619 |
2 | 2 | 株式会社原信 | 長岡市 | スーパーマーケット | 149,706 | 146,344 |
3 | 3 | 原信ナルスオペレーションサービス株式会社 | 長岡市 | 各種商品卸 | 124,650 | 120,940 |
4 | 4 | 株式会社福田組 | 新潟市中央区 | 土木建築工事 | 116,985 | 113,113 |
5 | 7 | 日本精機株式会社 | 長岡市 | 二輪・四輪車用計器類製造 | 99,732 | 111,248 |
6 | 5 | 株式会社ブルボン | 柏崎市 | 菓子製造 | 115,607 | 91,408 |
7 | 9 | 株式会社ウオロク | 新潟市中央区 | スーパーマーケット | 82,776 | 82,692 |
8 | 11 | 株式会社コロナ | 三条市 | 石油暖房機器製造 | 76,961 | 72,967 |
9 | 6 | キヤノントッキ株式会社 | 見附市 | ディスプレイ製造装置製造 | 110,807 | 67,168 |
10 | 13 | 株式会社オーシャンシステム | 三条市 | スーパーマーケット | 60,022 | 64,022 |
11 | 10 | 亀田製菓株式会社 | 新潟市江南区 | 米菓製造 | 78,108 | 58,664 |
12 | 48 | 三幸製菓株式会社 | 新潟市北区 | 米菓製造 | 27,090 | 57,961 |
13 | 12 | 株式会社ウオロクホールディングス | 新潟市中央区 | 各種商品卸 | 60,100 | 57,478 |
14 | 19 | ナミックス株式会社 | 新潟市北区 | 塗料製造 | 44,097 | 55,908 |
15 | 14 | 新潟運輸株式会社 | 新潟市中央区 | 貨物自動車運送 | 55,975 | 52,472 |
16 | 15 | 株式会社シリウス | 新潟市中央区 | パチンコホール | 55,479 | 51,178 |
17 | 39 | クロスウィルメディカル株式会社 | 新潟市東区 | 医療用機械器具卸 | 30,701 | 47,485 |
18 | 23 | グローバルウェーハズ・ジャパン株式会社 | 北蒲原郡 | シリコンウェーハ製造 | 39,764 | 47,413 |
19 | 22 | 株式会社ハーモニック | 三条市 | ギフト商品卸 | 39,930 | 45,383 |
20 | 21 | 北陸瓦斯株式会社 | 新潟市中央区 | ガス事業所 | 40,474 | 44,744 |
21 | 26 | 新潟太陽誘電株式会社 | 上越市 | セラミックコンデンサ製造 | 37,537 | 44,697 |
22 | 18 | 株式会社第一実業 | 新潟市東区 | パチンコホール | 44,366 | 43,933 |
23 | 16 | 第一建設工業株式会社 | 新潟市中央区 | 土木建築工事 | 54,952 | 42,748 |
24 | 17 | 株式会社本間組 | 新潟市中央区 | 土木建築工事 | 45,337 | 41,334 |
25 | 20 | 株式会社植木組 | 柏崎市 | 土木建築工事 | 43,810 | 41,175 |
26 | 31 | パール金属株式会社 | 三条市 | 金属雑貨等卸 | 35,093 | 40,702 |
27 | 24 | サトウ食品株式会社 | 新潟市東区 | 米飯・餅製造 | 37,949 | 39,813 |
28 | 26 | 田辺工業株式会社 | 上越市 | 産業プラント設備工事 | 35,537 | 39,623 |
29 | 25 | 株式会社加賀田組 | 新潟市中央区 | 土木建築工事 | 37,793 | 39,527 |
30 | 27 | 株式会社髙儀 | 三条市 | 各種金物卸 | 36,000 | 36,500 |
31 | 32 | 藤田金屬株式会社 | 新潟市中央区 | 鉄鋼・同加工品卸 | 34,319 | 35,436 |
32 | 28 | 株式会社新潟ケンベイ | 新潟市江南区 | 米穀等卸 | 35,606 | 34,897 |
33 | 30 | 一正蒲鉾株式会社 | 新潟市東区 | 水産錬り製品製造 | 35,244 | 34,032 |
34 | 33 | 株式会社マルタケ | 新潟市西区 | 医薬品卸 | 32,222 | 33,086 |
35 | 40 | 福田道路株式会社 | 新潟市中央区 | 舗装工事 | 30,422 | 31,123 |
36 | 37 | 敦井産業株式会社 | 新潟市中央区 | 鋼材・建材・石油製品等卸 | 31,540 | 30,518 |
37 | 34 | 株式会社雪国まいたけ | 南魚沼市 | きのこ類製造 | 32,013 | 30,357 |
38 | 43 | 東芝ホームテクノ株式会社 | 加茂市 | 小型家電等製造 | 29,067 | 29,676 |
39 | 38 | 株式会社ひらせいホームセンター | 新潟市江南区 | ホームセンター | 31,025 | 29,356 |
40 | 44 | 角上魚類ホールディングス株式会社 | 長岡市 | 生鮮魚介卸 | 27,956 | 29,148 |
41 | 47 | 中越運送株式会社 | 新潟市中央区 | 貨物自動車運送 | 27,319 | 28,505 |
42 | 41 | 神山物産株式会社 | 新潟市西区 | 米穀・食品原材料等卸 | 29,947 | 27,961 |
43 | 49 | 株式会社マルイ | 見附市 | スーパーマーケット | 26,670 | 27,648 |
44 | 45 | 株式会社ハヤマ | 新潟市中央区 | 石油卸・ガソリンスタンド | 27,717 | 27,476 |
45 | 46 | 新潟中央青果株式会社 | 新潟市江南区 | 青果物卸 | 27,624 | 27,170 |
46 | 35 | 株式会社有沢製作所 | 上越市 | 電子材料製造 | 31,668 | 26,648 |
47 | 62 | 北越メタル株式会社 | 長岡市 | 電気炉製鋼・圧延 | 20,816 | 26,483 |
48 | 42 | 株式会社トップカルチャー | 新潟市西区 | 書籍小売、DVD等レンタル | 29,453 | 25,727 |
49 | 63 | 株式会社パパまるハウス | 新潟市中央区 | 木造建築工事 | 20,652 | 25,472 |
50 | 97 | エヌエスアドバンテック株式会社 | 長岡市 | 計器組立・樹脂成形 | 13,752 | 24,753 |
51 | 57 | イーグルブルグマンジャパン株式会社 | 五泉市 | 金属製品製造 | 22,136 | 24,723 |
52 | 52 | 新潟酒販株式会社 | 新潟市西区 | 酒類卸 | 24,427 | 23,351 |
53 | 51 | 株式会社ナルス | 上越市 | スーパーマーケット | 24,485 | 22,458 |
54 | 56 | 新潟冷蔵株式会社 | 新潟市江南区 | 生鮮魚介卸 | 22,416 | 22,446 |
55 | 90 | 株式会社スノーピーク | 三条市 | アウトドア製品製造 | 14,345 | 22,383 |
56 | 58 | セコム上信越株式会社 | 新潟市中央区 | 警備業 | 22,002 | 21,814 |
57 | 84 | 三星金属工業株式会社 | 燕市 | 建設用鉄筋棒鋼製造 | 15,378 | 21,455 |
58 | 59 | 中越通運株式会社 | 新潟市中央区 | 利用運送 | 21,335 | 21,371 |
59 | 53 | ダイニチ工業株式会社 | 新潟市南区 | 石油暖房機器製造 | 22,884 | 21,087 |
60 | 55 | 株式会社スズキ自販新潟 | 長岡市 | 自動車卸・小売 | 22,418 | 20,843 |
61 | 96 | 協和水産株式会社 | 新潟市東区 | 生鮮魚介卸 | 13,801 | 20,300 |
62 | 67 | 新潟県酒類販売株式会社 | 新潟市東区 | 酒類卸 | 19,139 | 20,106 |
63 | 61 | 株式会社諸長 | 魚沼市 | 米穀等卸 | 20,899 | 20,060 |
64 | 64 | 新潟いすゞ自動車株式会社 | 新潟市中央区 | 自動車卸 | 20,087 | 19,236 |
65 | 76 | 大野精工株式会社 | 新潟市南区 | 自動車操縦装置製造 | 16,625 | 19,004 |
66 | 68 | 越後製菓株式会社 | 長岡市 | 餅・米菓製造 | 18,744 | 18,774 |
67 | 82 | 株式会社ダイヤメット | 新潟市東区 | 自動車部品製造 | 15,851 | 18,616 |
68 | 88 | 藤木鉄工株式会社 | 新潟市中央区 | 鉄骨工事 | 14,683 | 18,604 |
69 | 70 | 株式会社栗山米菓 | 新潟市北区 | 米菓製造 | 18,249 | 18,221 |
70 | 71 | 日本ハム惣菜株式会社 | 三条市 | 惣菜製造 | 17,300 | 18,100 |
71 | 65 | 日軽新潟株式会社 | 新潟市北区 | アルミ加工品製造 | 19,732 | 17,797 |
72 | 85 | 株式会社川崎商会 | 新発田市 | ガソリンスタンド | 15,288 | 17,719 |
73 | 73 | 株式会社イシカワ | 新潟市秋葉区 | 木造建築工事 | 17,009 | 17,592 |
74 | 66 | 株式会社エム・アイ・ディジャパン | 上越市 | パチンコホール | 19,653 | 17,539 |
75 | 50 | 株式会社セキノワークス | 見附市 | 建設用金属製品製造 | 25,572 | 17,503 |
76 | 78 | 株式会社ハードオフコーポレーション | 新発田市 | リユース事業 | 16,223 | 17,405 |
77 | 72 | 新潟トヨタ自動車株式会社 | 新潟市中央区 | 自動車小売 | 17,057 | 17,000 |
78 | 60 | 岩塚製菓株式会社 | 長岡市 | 米菓製造 | 20,965 | 16,951 |
79 | 75 | 田中産業株式会社 | 上越市 | 土木工事 | 16,685 | 16,845 |
80 | 80 | 日東アリマン株式会社 | 新発田市 | 各種食品製造 | 16,116 | 16,653 |
81 | 69 | 遠藤商事株式会社 | 燕市 | 業務用厨房用品卸 | 18,332 | 16,569 |
82 | 81 | 株式会社新潟クボタ | 新潟市中央区 | 農業用機械器具小売 | 16,055 | 16,514 |
83 | 83 | アクシアルレーベル株式会社 | 長岡市 | 各種商品卸 | 15,555 | 16,341 |
84 | 79 | 第四北越リース株式会社 | 新潟市中央区 | 総合リース | 16,212 | 16,224 |
85 | 86 | 株式会社共栄堂 | 新潟市江南区 | 医薬品小売 | 15,100 | 15,600 |
86 | 104 | 明星セメント株式会社 | 糸魚川市 | セメント製造 | 13,073 | 15,364 |
87 | 95 | 藤村クレスト株式会社 | 柏崎市 | コンクリート品製造 | 13,850 | 15,203 |
88 | 123 | 旭カーボン株式会社 | 新潟市東区 | 無機顔料製造 | 11,623 | 15,151 |
89 | 36 | 株式会社新潟三越伊勢丹 | 新潟市中央区 | 百貨店 | 31,641 | 15,140 |
90 | 101 | 株式会社廣瀨 | 新潟市西区 | 土木建築工事 | 13,161 | 15,100 |
91 | 103 | 北越物流株式会社 | 新潟市東区 | 利用運送 | 13,086 | 14,973 |
92 | 87 | 株式会社新潟日報社 | 新潟市中央区 | 新聞発行 | 15,025 | 14,972 |
93 | 111 | 株式会社ソーゴ | 新潟市北区 | 冷凍機空調装置製造 | 12,475 | 14,718 |
94 | 131 | Jマテ.カッパープロダクツ株式会社 | 上越市 | 銅・同合金鋳物製造 | 11,208 | 14,559 |
95 | 106 | 日本海エル・エヌ・ジー株式会社 | 北蒲原郡 | ガス供給所 | 12,902 | 14,326 |
96 | 94 | エコー金属株式会社 | 燕市 | 金物卸 | 13,971 | 14,305 |
97 | 148 | JEJアステージ株式会社 | 三条市 | 合成樹脂製容器製造 | 9,855 | 14,298 |
98 | 116 | 歴世礦油株式会社 | 新潟市東区 | 石油卸 | 12,011 | 14,205 |
99 | 135 | 株式会社髙助 | 新潟市中央区 | 石油卸 | 10,627 | 14,062 |
100 | 92 | 清水商事株式会社 | 新潟市中央区 | スーパーマーケット | 14,000 | 14,030 |
新潟県企業の業種別の売上高ランキングTOP10
新潟県企業の売上高を業種別にご紹介します。
建設業
順位 | 前年度順位 | 社名 | 所在地 | 業種 | 前年度売上高 | 2021年度売上高 |
1 | 1 | 株式会社福田組 | 新潟市中央区 | 土木建築工事 | 116,985 | 113,113 |
2 | 2 | 第一建設工業株式会社 | 新潟市中央区 | 土木建築工事 | 54,952 | 42,748 |
3 | 3 | 株式会社本間組 | 新潟市中央区 | 土木建築工事 | 45,337 | 41,334 |
4 | 4 | 株式会社植木組 | 柏崎市 | 土木建築工事 | 43,810 | 41,175 |
5 | 6 | 田辺工業株式会社 | 上越市 | 産業プラント設備工事 | 35,537 | 39,623 |
6 | 5 | 株式会社加賀田組 | 新潟市中央区 | 土木建築工事 | 37,793 | 39,527 |
7 | 7 | 福田道路株式会社 | 新潟市中央区 | 舗装工事 | 30,422 | 31,123 |
8 | 8 | 株式会社パパまるハウス | 新潟市中央区 | 木造建築工事 | 20,652 | 25,472 |
9 | 11 | 藤木鉄工株式会社 | 新潟市中央区 | 鉄骨工事 | 14,683 | 18,604 |
10 | 9 | 株式会社イシカワ | 新潟市秋葉区 | 木造建築工事 | 17,009 | 17,592 |
製造業
順位 | 前年度順位 | 社名 | 所在地 | 業種 | 前年度売上高 | 2021年度売上高 |
1 | 3 | 日本精機株式会社 | 長岡市 | 二輪・四輪車用計器類製造 | 99,732 | 111,248 |
2 | 1 | 株式会社ブルボン | 柏崎市 | 菓子製造 | 115,6072 | 91,408 |
3 | 5 | 株式会社コロナ | 三条市 | 石油暖房機器製造 | 76,961 | 72,967 |
4 | 2 | キヤノントッキ株式会社 | 見附市 | ディスプレイ製造装置製造 | 110,807 | 67,168 |
5 | 4 | 亀田製菓株式会社 | 新潟市江南区 | 米菓製造 | 78,108 | 58,664 |
6 | 13 | 三幸製菓株式会社 | 新潟市北区 | 米菓製造 | 27,090 | 57,961 |
7 | 6 | ナミックス株式会社 | 新潟市北区 | 塗料製造 | 44,097 | 55,908 |
8 | 7 | グローバルウェーハズ・ジャパン株式会社 | 北蒲原郡(聖籠町) | シリコンウェーハ製造 | 39,764 | 47,413 |
9 | 9 | 新潟太陽誘電株式会社 | 上越市 | セラミックコンデンサ製造 | 37,537 | 44,697 |
10 | 8 | サトウ食品株式会社 | 新潟市東区 | 米飯・餅製造 | 37,949 | 39,813 |
小売業
順位 | 前年度順位 | 社名 | 所在地 | 業種 | 前年度売上高 | 2021年度売上高 |
1 | 1 | 株式会社コメリ | 新潟市南区 | ホームセンター | 371,227 | 365,619 |
2 | 2 | 株式会社原信 | 長岡市 | スーパーマーケット | 149,706 | 146,344 |
3 | 4 | 株式会社ウオロク | 新潟市中央区 | スーパーマーケット | 82,776 | 82,692 |
4 | 5 | 株式会社オーシャンシステム | 三条市 | スーパーマーケット | 60,022 | 64,022 |
5 | 7 | 株式会社ひらせいホームセンター | 新潟市江南区 | ホームセンター | 31,025 | 29,356 |
6 | 9 | 株式会社マルイ | 見附市 | スーパーマーケット | 26,670 | 27,648 |
7 | 8 | 株式会社トップカルチャー | 新潟市西区 | 書籍小売、DVD等レンタル | 29,453 | 25,727 |
8 | 10 | 株式会社ナルス | 上越市 | スーパーマーケット | 24,485 | 22,458 |
9 | 14 | 株式会社川崎商会 | 新発田市 | ガソリンスタンド | 15,288 | 17,719 |
10 | 12 | 株式会社ハードオフコーポレーション | 新発田市 | リユース事業 | 16,223 | 17,405 |
卸売業
順位 | 前年度順位 | 社名 | 所在地 | 業種 | 前年度売上高 | 2021年度売上高 |
1 | 1 | 原信ナルスオペレーションサービス株式会社 | 長岡市 | 各種商品卸 | 124,650 | 120,940 |
2 | 2 | 株式会社ウオロクホールディングス | 新潟市中央区 | 各種商品卸 | 60,100 | 57,478 |
3 | 10 | クロスウィルメディカル株式会社 | 新潟市東区 | 医療用機械器具卸 | 30,701 | 47,485 |
4 | 3 | 株式会社ハーモニック | 三条市 | ギフト商品卸 | 39,930 | 45,383 |
5 | 6 | パール金属株式会社 | 三条市 | 金属雑貨等卸 | 35,093 | 40,702 |
6 | 4 | 株式会社髙儀 | 三条市 | 各種金物卸 | 36,000 | 36,500 |
7 | 7 | 藤田金屬株式会社 | 新潟市中央区 | 鉄鋼・同加工品卸 | 34,319 | 35,436 |
8 | 5 | 株式会社新潟ケンベイ | 新潟市江南区 | 米穀等卸 | 35,606 | 34,897 |
9 | 8 | 株式会社マルタケ | 新潟市西区 | 医薬品卸 | 32,222 | 33,086 |
10 | 9 | 敦井産業株式会社 | 新潟市中央区 | 鋼材・建材・石油製品等卸 | 31,540 | 30,518 |
運輸・通信業
順位 | 前年度順位 | 社名 | 所在地 | 業種 | 前年度売上高 | 2021年度売上高 |
1 | 1 | 新潟運輸株式会社 | 新潟市中央区 | 貨物自動車運送 | 55,975 | 52,472 |
2 | 2 | 中越運送株式会社 | 新潟市中央区 | 貨物自動車運送 | 27,319 | 28,505 |
3 | 3 | 中越通運株式会社 | 新潟市中央区 | 利用運送 | 21,335 | 21,371 |
4 | 4 | 北越物流株式会社 | 新潟市東区 | 利用運送 | 13,086 | 14,973 |
5 | 7 | 株式会社ネクスコ・メンテナンス新潟 | 長岡市 | 他運輸付帯サービス | 11,346 | 12,987 |
6 | 8 | 株式会社新潟食品運輸 | 新潟市江南区 | 一般貨物自動車運送 | 10,760 | 11,923 |
7 | 6 | 新潟輸送株式会社 | 新潟市江南区 | 利用運送 | 11,453 | 11,617 |
8 | 5 | 株式会社リンコーコーポレーション | 新潟市中央区 | 港湾運送 | 11,694 | 10,087 |
9 | 29 | MGCアドバンス株式会社 | 新潟市北区 | 一般貨物自動車運送 | 2,163 | 9,838 |
10 | 9 | 新潟交通株式会社 | 新潟市中央区 | 乗合旅客自動車運送 | 7,975 | 9,088 |
不動産業
順位 | 前年度順位 | 社名 | 所在地 | 業種 | 前年度売上高 | 2021年度売上高 |
1 | 2 | 日生不動産販売株式会社 | 新潟市中央区 | 土地売買業 | 6,041 | 10,647 |
2 | 1 | 株式会社リビング保証システム | 新潟市中央区 | 貸家業 | 6,859 | 6,921 |
3 | 10 | 植木不動産株式会社 | 柏崎市 | 建物売買業 | 1,953 | 3,846 |
4 | 3 | 日生不動産株式会社 | 新潟市中央区 | 貸事務所業 | 4,438 | 3,834 |
5 | 4 | JR東日本新潟シティクリエイト株式会社 | 新潟市中央区 | 貸事務所業 | 3,491 | 3,662 |
6 | 6 | 株式会社リビングギャラリー | 新潟市中央区 | 不動産代理・仲介業 | 3,068 | 3,111 |
7 | 5 | 東光商事株式会社 | 新潟市中央区 | 建物売買業 | 3,401 | 3,067 |
8 | 11 | 株式会社鳥屋野不動産 | 新潟市中央区 | 土地売買業 | 1,943 | 2,898 |
9 | 19 | ダイア建設新潟株式会社 | 新潟市中央区 | 建物売買業 | 1,454 | 2,621 |
10 | 7 | 有限会社幸せホーム | 新潟市中央区 | 建物売買業 | 2,875 | 2,563 |
製造業と不動産業の売上高トップが変動、小売業の増収は6業種中最小4社となる
業種別の売上高ランキング(上位10社)について、主要6業種のなかで「製造業」と「不動産業」の売上高トップ企業が前年度から変動した。
また業種別売上高トップ企業について、前年度と比べて増収となったのは、日本精機(製造業)、日生不動産販売(不動産業)の2社にとどまった。
「小売業」における増収は4社と6業種のなかで最少、売上高上位企業の多くは前年度のコロナ禍の巣ごもり需要からの反動減がみられた。
「下越地区」「県央地区」の増収企業は8社。「新潟地区」は3社に留まる
5地区*の売上高上位10社をみると、増収企業数が多かったのは「下越地区」「県央地区」で、それぞれ8社が増収となった。他方、「新潟地区」「中越地区」については、巣ごもり需要の反動減などの影響を受けた企業が多く、増収企業はそれぞれ3社と4社にとどまった。
<※5 地区>
・新潟地区:新潟市北区、新潟市東区、新潟市中央区、新潟市江南区、新潟市秋葉区、新潟市南区、新潟市西区、新潟市西蒲区
・下越地区(新潟地区除く):新発田市、村上市、五泉市、阿賀野市、佐渡市、胎内市、北蒲原郡、東蒲原郡、岩船郡
・県央地区:三条市、燕市、加茂市、西蒲原郡、南蒲原郡
・中越地区:長岡市、柏崎市、小千谷市、十日町市、見附市、魚沼市、南魚沼市、三島郡、南魚沼郡、中魚沼郡、刈羽郡
・上越地区:上越市、糸魚川市、妙高市
新潟県企業の地区別の売上高ランキングTOP10
新潟県企業の売上高を地区別にご紹介します。
新潟地区
順位 | 前年度順位 | 社名 | 所在地 | 業種 | 前年度売上高 | 2021年度売上高 |
1 | 1 | 株式会社コメリ | 新潟市南区 | ホームセンター | 371,227 | 365,619 |
2 | 2 | 株式会社福田組 | 新潟市中央区 | 土木建築工事 | 116,985 | 113,113 |
3 | 3 | 株式会社ウオロク | 新潟市中央区 | スーパーマーケット | 82,776 | 82,692 |
4 | 4 | 亀田製菓株式会社 | 新潟市江南区 | 米菓製造 | 78,108 | 58,664 |
5 | 29 | 三幸製菓株式会社 | 新潟市北区 | 米菓製造 | 27,090 | 57,961 |
6 | 5 | 株式会社ウオロクホールディングス | 新潟市中央区 | 各種商品卸 | 60,100 | 57,478 |
7 | 11 | ナミックス株式会社 | 新潟市北区 | 塗料製造 | 44,097 | 55,908 |
8 | 6 | 新潟運輸株式会社 | 新潟市中央区 | 貨物自動車運送 | 55,975 | 52,472 |
9 | 7 | 株式会社 シリウス | 新潟市中央区 | パチンコホール | 55,479 | 51,178 |
10 | 22 | クロスウィルメディカル株式会社 | 新潟市東区 | 医療用機械器具卸 | 30,701 | 47,485 |
下越地区
順位 | 前年度順位 | 社名 | 所在地 | 業種 | 前年度売上高 | 2021年度売上高 |
1 | 1 | グローバルウェーハズ・ジャパン株式会社 | 北蒲原郡 | シリコンウェーハ製造 | 39,764 | 47,413 |
2 | 2 | イーグルブルグマンジャパン株式会社 | 五泉市 | 金属製品製造 | 22,136 | 24,723 |
3 | 5 | 株式会社川崎商会 | 新発田市 | ガソリンスタンド | 15,288 | 17,719 |
4 | 3 | 株式会社ハードオフコーポレーション | 新発田市 | リユース事業 | 16,223 | 17,405 |
5 | 4 | 日東アリマン株式会社 | 新発田市 | 各種食品製造 | 16,116 | 16,653 |
6 | 6 | 日本海エル・エヌ・ジー株式会社 | 北蒲原郡 | ガス供給所 | 12,902 | 14,326 |
7 | 9 | 株式会社ナカショク | 新発田市 | 養鶏 | 9,937 | 10,636 |
8 | 10 | 岩村養鶏株式会社 | 新発田市 | 養鶏 | 8,959 | 10,576 |
9 | 8 | 株式会社堀川 | 北蒲原郡区 | 水産練製品製造 | 10,817 | 9,960 |
10 | 7 | 株式会社小野組 | 胎内市 | 一般土木建築工事 | 12,116 | 9,715 |
県央地区
順位 | 前年度順位 | 社名 | 所在地 | 業種 | 前年度売上高 | 2021年度売上高 |
1 | 2 | 株式会社コロナ | 三条市 | 石油暖房機器製造 | 76,961 | 72,967 |
2 | 3 | 株式会社オーシャンシステム | 三条市 | スーパーマーケット | 60,022 | 64,022 |
3 | 4 | 株式会社ハーモニック | 三条市 | ギフト商品卸 | 39,930 | 45,383 |
4 | 6 | パール金属株式会社 | 三条市 | 金属雑貨等卸 | 35,093 | 40,702 |
5 | 5 | 株式会社髙儀 | 三条市 | 各種金物卸 | 36,000 | 36,500 |
6 | 7 | 東芝ホームテクノ株式会社 | 加茂市 | 小型家電等製造 | 29,067 | 29,676 |
7 | 11 | 株式会社スノーピーク | 三条市 | アウトドア製品製造 | 14,345 | 22,383 |
8 | 10 | 三星金属工業株式会社 | 燕市 | 建設用鉄筋棒鋼製造 | 15,378 | 21,455 |
9 | 9 | 日本ハム惣菜株式会社 | 三条市 | 惣菜製造 | 17,300 | 18,100 |
10 | 8 | 遠藤商事株式会社 | 燕市 | 業務用厨房用品卸 | 18,332 | 16,569 |
中越地区
順位 | 前年度順位 | 社名 | 所在地 | 業種 | 前年度売上高 | 2021年度売上高 |
1 | 1 | 株式会社原信 | 長岡市 | スーパーマーケット | 149,706 | 146,344 |
2 | 2 | 原信ナルスオペレーションサービス株式会社 | 長岡市 | 各種商品卸 | 124,650 | 120,940 |
3 | 5 | 日本精機株式会社 | 長岡市 | 二輪・四輪車用計器類製造 | 99,732 | 111,248 |
4 | 3 | 株式会社ブルボン | 柏崎市 | 菓子製造 | 115,607 | 91,408 |
5 | 4 | キヤノントッキ株式会社 | 見附市 | ディスプレイ製造装置製造 | 110,807 | 67,168 |
6 | 6 | 株式会社植木組 | 柏崎市 | 土木建築工事 | 43,810 | 41,175 |
7 | 7 | 株式会社雪国まいたけ | 南魚沼市 | きのこ類製造 | 32,013 | 30,357 |
8 | 8 | 角上魚類ホールディングス株式会社 | 長岡市 | 生鮮魚介卸 | 27,956 | 29,148 |
9 | 9 | 株式会社マルイ | 見附市 | スーパーマーケット | 26,670 | 27,648 |
10 | 14 | 北越メタル株式会社 | 長岡市 | 電気炉製鋼・圧延 | 20,816 | 26,483 |
上越地区
順位 | 前年度順位 | 社名 | 所在地 | 業種 | 前年度売上高 | 2021年度売上高 |
1 | 1 | 新潟太陽誘電株式会社 | 上越市 | セラミックコンデンサ製造 | 37,537 | 44,697 |
2 | 2 | 田辺工業株式会社 | 上越市 | 産業プラント設備工事 | 35,537 | 39,623 |
3 | 3 | 株式会社有沢製作所 | 上越市 | 電子材料製造 | 31,668 | 26,648 |
4 | 4 | 株式会社ナルス | 上越市 | スーパーマーケット | 24,485 | 22,458 |
5 | 5 | 株式会社エム・アイ・ディジャパン | 上越市 | パチンコホール | 19,653 | 17,539 |
6 | 6 | 田中産業株式会社 | 上越市 | 土木工事 | 16,685 | 16,845 |
7 | 8 | 明星セメント株式会社 | 糸魚川市 | セメント製造 | 13,073 | 15,364 |
8 | 10 | Jマテ.カッパープロダクツ株式会社 | 上越市 | 銅・同合金鋳物製造 | 11,208 | 14,559 |
9 | 9 | 大島農機株式会社 | 上越市 | 建設・鉱山機械製造 | 12,863 | 13,528 |
10 | 12 | 直江津電子工業株式会社社 | 上越市 | 半導体素子製造 | 8,437 | 10,995 |
新潟県企業のまとめ

新潟県内企業の2021年度決算(2021年4月期~2022年3月期)をもとにした売上高上位100社のうち、増収となったのは58社で、前年度(44社)から3割超の増加となった。
他方、利益(当期純利益)に目を向けると、増益は52社にとどまり、前年度(53社)から1社減少した。個別企業の売上高ランキングに目を向けると、コメリが21年連続でトップとなった。
コロナ禍から緩やかに社会経済活動が回復に向かうなか、売上高上位100社のうち半数以上が増収となった。



一方、コロナ禍の巣ごもり需要で前年度に売上高を伸ばした企業のなかには反動減を強いられる事例もみられた。
利益面については各種原材料やエネルギー価格の上昇が採算確保の足かせとなった状況がうかがえる。
2022年度決算(2022年4月期~2023 年3月期)について、新型コロナ感染拡大の波がみられるものの、社会経済活動は総じて回復に向かいつつある。
他方、歴史的な円安や原材料・エネルギー価格の高騰が続く。各企業の業態や価格転嫁状況にもよるが、多くの企業は収益性の下振れ要因となっている。
このほか深刻な課題に再浮上している人手不足への対応も企業経営にとって重要となる。今後、業種や企業ごとにこれら課題が鮮明になる可能性があり、動向に注目したい。
新潟県企業の求人情報や転職をお考えならジョブズゴー
地域密着型の求人情報サイト「ジョブズゴー」なら新潟県の上場企業から中小企業の求人情報まで多数掲載しております。
また正社員の求人の他にも派遣やパート・ハローワークの求人情報まで閲覧できるため、転職活動を効率的に進めることが可能です。



カスタマーサポートも充実しておりますので「良い求人が見つからない」「転職がうまくいかない」などお悩みがございましたらお気軽にご相談ください。
【こちらの記事もオススメ】
転職を失敗しないために最初に確認すべきこと
転職するか悩む…迷った時の判断方法をパターン別に紹介

