\ 長野県求人数No.1 /
2021年度 長野県企業の売上高ランキングTOP100
2021年度(2021年1月~2021年度12月に到来した決算)の決算数字をもとに、長野県内企業の売上高ランキングを公開しますので、長野県の求人や転職に興味がある方はぜひ参考にして頂ければ幸いです。(情報参照元:帝国データバンク)
2024/7/16更新
最新版はコチラ「2023年度 長野県企業の売上高ランキングTOP100」
長野県企業の売上高の概要
国内で新型コロナウイルス感染が拡大しはじめてから2年目となった2021年。感染者数は一進一退で推移し、企業への逆風も繰り返されたが、全体としてみると景況感は2020年春から夏にかけ急激・大幅に落ち込んだ後、緩やかな改善傾向をたどり、2021年も概ねそうした傾向が続いた。ただ、依然としてコロナは収束の見通しが立っていない。
一方、景況感の改善とともに人手不足感が再び上昇。また半導体や木材、石油製品など品薄により調達難となったり、価格が高騰したりといった動きが広範囲に及び、多くの業界にとって仕入コスト問題は大きな懸念材料となっている。
この間、地元大手企業の業績はどう推移したのだろうか。帝国データバンクでは毎年、県内企業を対象に売上高ランキング(上位100社)を作成しているが、今回県内企業の2021年決算(2021年1月期~12月期)を対象とした売上高ランキングを集計し、動向を分析した。金融機関や事業協同組合などは対象としておらず、連結決算を採用している企業もすべて単体の売上高を採用している。また、決算後事業再編(被合併など)により消滅した企業も含めている。2020年売上高ランキングTOP100のポイントは下記4つである。
上位100社の総売上高は4兆6630億6400万円、前年比 0.3%増
2021年県内企業売上高ランキングにおける上位100社の総売上高は4兆6630億6400万円となった。2年ぶりに前年を上回ったが、伸び率は0.3%と小さい。前年と比べ改善は窺えるが、企業間で状況は異なり、全体の増加幅は小さい。
売上高トップはセイコーエプソン、上位10社中9社の顔ぶれは変わらず
県内企業売上高トップはセイコーエプソン㈱。記録が残る1985年以来、トップの座を維持している。4位までは前年と同順位。トップ10内では、㈱ツルヤがワンランク、㈱角藤が2ランクアップした。上位10社中9社、20社中18社、30社中25 社は前年と同じ顔ぶれで、売り上げ上位企業に大きな変動は生じていない。
増収企業53社、減収企業41社、増収が前年から12社増加
100社のうち、増収となったのは53社、減収が41社(決算期変更や新発足などで6社は前期と比較せず)。増収企業は前年の41社から12社増加している。2010年以来10年ぶりに減収が増収を上回ったが、今回再び増収企業の方が多くなった。
10%以上増収となったのは19社、30%以上増は5社
10%以上増収となったのは19社、そのうち半数近い9社は製造業だった。また30%以上増は5社で、うち4社が製造業と、製造業で伸び率が大きな企業が目立つ。業種別の総売上高は、「建設」が8.7%増と伸び率が最も大きく、「販売」も1.7%の増加。一方、「製造」は0.5%減と前年を下回り、「サービス・その他」は8.8%減。伸び率の大きな企業が多い「製造」は、全体では前年比微減と企業間で明暗が分かれる形となった。基幹産業の「製造」の総売上高は、全体の58.7%と6割近くを占めている。
2021年度 長野県企業の売上高ランキング
順位 | 前年度順位 | 社名 | 所在地 | 営業種目 | 売上高(百万円) | 伸び率(%) |
1 | 1 | セイコーエプソン㈱ | 諏訪市 | 電子応用装置製造 | 714,821 | ▲0.1 |
2 | 2 | ミネベアミツミ㈱ | 御代田町 | ベアリング製造 | 576,634 | 0.9 |
3 | 3 | ㈱マルイチ産商 | 長野市 | 総合食品卸 | 197,347 | 4.7 |
4 | 4 | 新光電気工業㈱ | 長野市 | 半導体パッケージ製造 | 180,412 | 26.3 |
5 | 6 | ㈱ツルヤ | 小諸市 | スーパーストア | 106,690 | 10.3 |
6 | 5 | ㈱竹内製作所 | 坂城町 | 建設機械製造 | 95,796 | ▲10.8 |
7 | 7 | 日本電産サンキョー㈱ | 下諏訪町 | モーター・産業用ロボット製造 | 85,492 | ▲7.8 |
8 | 8 | 鍋林㈱ | 松本市 | 医薬品・化成品等卸 | 78,218 | 0.8 |
9 | 11 | ㈱角藤 | 長野市 | 鋼構造物・コンクリート工事 | 77,207 | 28.3 |
10 | 9 | ㈱デリシア | 松本市 | スーパーストア | 75,076 | 3.8 |
11 | 12 | 北野建設㈱ | 長野市 | 土木建築工事 | 73,425 | 25.1 |
12 | 13 | 長野県連合青果㈱ | 上田市 | 青果物卸 | 60,777 | 7.8 |
13 | 16 | キッセイ薬品工業㈱ | 松本市 | 医薬品製造 | 56,407 | 9.9 |
14 | 17 | ホクト㈱ | 長野市 | キノコ栽培 | 52,942 | 4.8 |
15 | 20 | ルビコン㈱ | 伊那市 | コンデンサ製造 | 52,921 | 24.3 |
16 | 15 | ㈱綿半ホームエイド | 長野市 | ホームセンター | 52,283 | 1.2 |
17 | 18 | マルコメ㈱ | 長野市 | 味噌製造 | 48,355 | 2.9 |
18 | 26 | 多摩川精機販売㈱ | 飯田市 | モーター・自動制御装置販売 | 43,994 | 15.7 |
19 | 21 | ㈱本久 | 長野市 | セメント・建材卸 | 43,785 | 2.9 |
20 | 10 | ㈱三公商事 | 岡谷市 | 遊技場 | 43,525 | ▲30.0 |
21 | 35 | 富士電機パワーセミコンダクタ㈱ | 松本市 | 半導体製造 | 43,202 | 27.3 |
22 | 27 | アズサイエンス㈱ | 松本市 | 臨床検査薬・医療機器等卸 | 42,049 | 12.8 |
23 | 32 | 多摩川精機㈱ | 飯田市 | モーター・自動制御装置製造 | 41,742 | 15.8 |
24 | 22 | KOA㈱ | 箕輪町 | 抵抗器製造 | 41,272 | 1.7 |
25 | 28 | ㈱長印 | 長野市 | 青果物卸 | 39,088 | 5.1 |
26 | 23 | ㈱IHIターボ | 大桑村 | 過給機製造 | 35,334 | ▲10.8 |
27 | - | 長野トヨタ自動車㈱ | 長野市 | 自動車販売 | 34,858 | - |
28 | 24 | シナノケンシ㈱ | 上田市 | 精密モーター製造 | 34,825 | ▲9.7 |
29 | 31 | ㈱守谷商会 | 長野市 | 土木建築工事 | 34,395 | ▲6.4 |
30 | 38 | ㈱長野県A・コープ | 長野市 | スーパーストア | 33,681 | 8.3 |
31 | 30 | KYB-YS㈱ | 坂城町 | 油圧機器・自動車部品製造 | 33,209 | ▲10.1 |
32 | 25 | ㈱ミマキエンジニアリング | 東御市 | インクジェットプリンタ製造 | 32,701 | ▲15.2 |
33 | 46 | ㈱エラン | 松本市 | 介護医療関連事業 | 31,608 | 21.3 |
34 | 19 | シチズンマシナリー㈱ | 御代田町 | 工作機械製造 | 31,446 | ▲29.7 |
35 | 34 | ㈱前田製作所 | 長野市 | 建設機械販売 | 31,305 | ▲10.2 |
36 | 37 | オリオン機械㈱ | 須坂市 | 産業機器・酪農機器製造 | 31,032 | ▲2.0 |
37 | 42 | ㈱丸水長野県水 | 長野市 | 総合食品卸 | 30,626 | 4.6 |
38 | 39 | 岡野薬品㈱ | 松本市 | 医薬品卸 | 29,772 | ▲2.4 |
39 | 36 | 日精樹脂工業㈱ | 坂城町 | プラスチック射出成形機製造 | 29,296 | ▲12.0 |
40 | - | ㈱キッツメタルワークス | 茅野市 | 伸銅品・加工品製造 | 28,726 | - |
41 | 29 | 綿半ソリューションズ㈱ | 飯田市 | 各種建設工事 | 27,898 | ▲24.5 |
42 | 33 | 長野県酒類販売㈱ | 長野市 | 酒類卸 | 27,629 | ▲21.2 |
43 | 58 | 樫山工業㈱ | 佐久市 | 真空機器装置製造 | 27,560 | 15.1 |
44 | 48 | 長野日本無線㈱ | 長野市 | 通信機器製造 | 26,715 | 4.1 |
45 | 52 | FICT㈱ | 長野市 | プリント基板製造 | 26,441 | 7.3 |
46 | 81 | 都築木材㈱ | 伊那市 | 木材・建材販売 | 26,329 | 35.4 |
47 | 47 | 長野県農協直販㈱ | 長野市 | 食肉・農畜産物加工品卸 | 26,302 | 1.1 |
48 | 43 | 丸善食品工業㈱ | 千曲市 | 清涼飲料・加工食品製造 | 25,960 | ▲10.4 |
49 | 45 | 昭和電機産業㈱ | 長野市 | 電材・産業機器卸 | 25,820 | ▲3.7 |
50 | 51 | ㈱TOSYS | 長野市 | 電気通信工事 | 25,667 | 2.5 |
51 | 89 | 日精エー・エス・ビー機械㈱ | 小諸市 | ブロー成形機製造 | 25,372 | 38.0 |
52 | 59 | 花村産業㈱ | 松本市 | 金属卸 | 24,867 | 6.2 |
53 | 56 | 高沢産業㈱ | 長野市 | 鉄鋼・鋳物資材等卸 | 24,529 | 2.0 |
54 | 41 | ㈱武重商会 | 上田市 | 石油製品卸 | 23,929 | ▲19.7 |
55 | 90 | 日置電機㈱ | 上田市 | 電気計測器製造 | 23,870 | 33.6 |
56 | 44 | アート金属工業㈱ | 上田市 | ピストン・ピストンピン製造 | 23,713 | ▲13.8 |
57 | 53 | ㈱キョウデン | 箕輪町 | プリント基板製造 | 23,618 | ▲3.5 |
58 | 72 | ㈱ヤマウラ | 駒ヶ根市 | 土木建築工事 | 23,309 | 13.3 |
59 | 50 | サンリン㈱ | 山形村 | 石油製品卸 | 22,976 | ▲9.7 |
60 | 57 | 長野日産自動車㈱ | 長野市 | 自動車販売 | 22,972 | ▲4.5 |
61 | 55 | ネクストエナジー・アンド・リソース㈱ | 駒ヶ根市 | 太陽光発電設備販売・施工 | 22,691 | ▲5.8 |
62 | 63 | ㈱スズキ自販長野 | 長野市 | 自動車販売 | 22,625 | 1.2 |
63 | 60 | 八十二リース㈱ | 長野市 | 総合リース | 22,435 | ▲2.2 |
64 | 73 | セキスイハイム信越㈱ | 松本市 | 建築工事 | 21,891 | 8.8 |
65 | - | VAIO㈱ | 安曇野市 | パソコン製造 | 21,878 | - |
66 | 70 | 松山㈱ | 上田市 | 農業用機械製造 | 21,849 | 5.1 |
67 | 67 | ㈱カクイチ | 長野市 | スチール製プレハブハウス製造販売 | 21,462 | ▲0.3 |
68 | 74 | ㈱高見澤 | 長野市 | セメント製品製造 | 21,315 | 5.9 |
69 | 84 | エムケー精工㈱ | 千曲市 | オート関連機器・生活関連機器製造 | 20,933 | 9.5 |
70 | 66 | ㈱タカサワ | 長野市 | レンタカー事業、石油製品販売 | 20,901 | ▲4.1 |
71 | 85 | 岡谷酸素㈱ | 岡谷市 | ガス・燃料関連機器販売 | 20,889 | 10.0 |
72 | 76 | 東洋計器㈱ | 松本市 | ガス・水道メーター製造 | 20,340 | 2.9 |
73 | 68 | 長野計器㈱ | 上田市 | 圧力計・圧力センサ等製造 | 19,856 | ▲4.5 |
74 | 69 | ㈱甲信マツダ | 長野市 | 自動車販売 | 19,601 | ▲5.5 |
75 | - | ㈱SIMMTECH GRAPHICS | 茅野市 | プリント基板製造 | 19,453 | 38.0 |
76 | 54 | ㈱デンソーエアクール | 安曇野市 | カーエアコン・空調機器製造 | 19,442 | ▲20.0 |
77 | 87 | 信州名鉄運輸㈱ | 松本市 | 貨物自動車運送 | 19,324 | 3.7 |
78 | 94 | 中日本メディカルリンク㈱ | 松本市 | 医療機器・材料卸 | 19,188 | 12.3 |
79 | 78 | ㈱マルニシ | 岡谷市 | 管材・鋼材等販売 | 18,666 | ▲4.7 |
80 | 79 | ルートイン開発㈱ | 上田市 | 建築工事 | 18,318 | ▲6.3 |
81 | 91 | 伊那食品工業㈱ | 伊那市 | 寒天・食品製造 | 18,318 | 2.6 |
82 | - | ㈱大和 | 安曇野市 | カタログギフト企画・製作・販売 | 18,307 | - |
83 | 88 | 長野日野自動車㈱ | 長野市 | 自動車販売 | 18,210 | ▲1.1 |
84 | 92 | ㈱鈴木 | 須坂市 | コネクタ用部品製造 | 17,982 | 2.3 |
85 | 75 | 長野電子工業㈱ | 千曲市 | シリコンウエハー製造 | 17,761 | ▲10.2 |
86 | 86 | ネッツトヨタ長野㈱ | 長野市 | 自動車販売 | 17,727 | ▲5.4 |
87 | - | ㈱日本ピスコ | 岡谷市 | 空圧機器部品製造 | 17,700 | 38.0 |
88 | 80 | タカノ㈱ | 宮田村 | オフィス家具・エレクトロニクス製品製造 | 17,579 | ▲9.8 |
89 | 97 | ㈱ニシザワ | 伊那市 | スーパーストア | 17,062 | 1.3 |
90 | 100 | ひかり味噌㈱ | 下諏訪町 | 味噌・味噌加工品販売 | 16,978 | 6.0 |
91 | 95 | ㈱新村 | 上田市 | 包装用資材卸 | 16,911 | 0.1 |
92 | 98 | 信濃毎日新聞㈱ | 長野市 | 新聞発行 | 16,606 | ▲0.6 |
93 | 71 | 長野トヨペット㈱ | 長野市 | 自動車販売 | 16,524 | ▲20.0 |
94 | - | ㈱デイリーはやしや | 松本市 | 弁当・調理食品製造 | 16,382 | - |
95 | 61 | ㈱アメニティーズ | 東御市 | 遊技場 | 16,070 | ▲29.6 |
96 | 99 | ㈱みすずコーポレーション | 長野市 | 油揚げ・凍り豆腐製造 | 16,026 | ▲3.6 |
97 | - | ㈱電算 | 長野市 | ソフト開発、システム提供、情報処理サービス | 15,695 | 9.0 |
98 | - | NTPトヨタ信州㈱ | 松本市 | 自動車販売 | 15,551 | - |
99 | - | 信州ハム㈱ | 上田市 | ハム・ソーセージ製造 | 15,450 | 2.7 |
100 | 77 | ㈱国興 | 諏訪市 | 機械工具卸 | 15,418 | ▲21.4 |
情報参照元:帝国データバンク
売上高の伸び率ランキングTOP5
伸び率(%) | 社名 | 所在地 | 営業種目 | 売上高(百万円) | 売上高ランキング |
38.0 | ㈱日本ピスコ | 岡谷市 | 空圧機器部品製造 | 17,700 | 87 |
38.0 | 日精エー・エス・ビー機械㈱ | 小諸市 | ブロー成形機製造 | 25,372 | 51 |
38.0 | ㈱SIMMTECH GRAPHICS | 茅野市 | プリント基板製造 | 19,453 | 75 |
35.4 | 都築木材㈱ | 伊那市 | 木材・建材販売 | 26,329 | 46 |
33.6 | 日置電機㈱ | 上田市 | 電気計測器製造 | 23,870 | 55 |
長野県内企業へ転職をお考えの方へ
最新の状況を知りたい方はぜひヒューマンインデックスまでご相談ください。ヒューマンインデックスでは長野県内へのIターンUターン転職にも力を入れています。今回ご紹介した長野県企業の売上高ランキングにランクインする企業の求人情報も多数扱っています。またインターネット上には出ていないリアルな声の企業情報もありますので、転職をお考えの方は転職相談(無料)をご利用下さい。
【こちらの記事もオススメ】
長野県の上場企業は何社?平均年収や求人情報を調べてみた
長野県の優良企業!優れた技術でトップシェアの製造業12社
長野県の製造業へ転職!地域別の特徴と代表的な企業は?
