\ 長野県求人数No.1 /
2022年度 長野県企業の売上高ランキングTOP100
2022年度(2022年1月~2022年度12月に到来した決算)の決算数字をもとに、長野県内企業の売上高ランキングを公開しますので、長野県の求人や転職に興味がある方はぜひ参考にして頂ければ幸いです。(情報参照元:帝国データバンク)
2024/7/16更新
最新版はコチラ「2023年度 長野県企業の売上高ランキングTOP100」
長野県企業の売上高の概要
2022年、新型コロナウイルスの影響は一進一退で推移し、企業への逆風も繰り返されてきた。

そのなかで、長野県内企業の景気DI(TDB景気動向調査)は、2022年1月から8月まで47都道府県別順位は1位となり、以降、9・10月は4位、11月は10位、12月は14位と順位を下げてきたが、前半の好況感は高水準であった。
一方、2023年2月に実施した「価格転嫁に関する長野県内の実態調査」では、半導体や木材、石油製品などの品薄により調達難となり、価格が高騰したため、十分とはいえないが県内企業の78.8%で多少なりとも価格転嫁が行われた。



この間、地元大手企業の業績はどう推移したのだろうか。
帝国データバンクでは毎年、県内企業を対象に売上高ランキング(上位100社)を作成しているが、今回県内企業の2022年決算(2022年1月期~12月期)を対象とした売上高ランキングを集計し、動向を分析した。
金融機関や事業協同組合などは対象としておらず、連結決算を採用している企業もすべて単体の売上高を採用している。当事業年度より「収益認識に関する会計基準」等を適用した企業も含まれている。
なお、決算後事業再編(被合併など)により消滅した企業は含めていない。売上高については、100万円未満は切り捨てとした。2022年売上高ランキングTOP100のポイントは下記4つである。
上位100社の総売上高が初めて5兆円を突破、伸び率も過去最大
2022年県内企業売上高ランキング・上位100社の総売上高は5兆2358億8300万円。
記録が残る1985年以降、初めて5兆円を超えた。伸び率12.3%も過去最大。



ほぼ1年を通じて新型コロナウイルスの影響を受けた2020年は3.7%減となったが、2021年はコロナの影響緩和から回復に転じ、2022年の大幅な伸びにつながった。
売上高トップはセイコーエプソン、新たに5社がランクイン



売上高トップはセイコーエプソン㈱。記録が残る1985年以来、トップの座を維持している。
2位はミネベアミツミ㈱、3位は新光電気工業㈱。前回100位圏外からランクインしたのは5社。上位10社中9社、20社中17社、30 社中26社は前年と同じ顔ぶれで、売り上げ上位企業に大きな変動は生じていない。
増収企業76社、減収企業23社、増収が前年から23社増加



100社のうち、増収となったのは76社、減収が23社。増収企業は前年の53社から23社増加している。
100社中45社が製造業であり、うち36社が増収だった。また、減収企業は41社から18社に減少。
大幅増収目立つ、伸び率トップは長野トヨタ自動車
増収企業のうち、20%以上増24社、30%以上増9社と、大幅に増加した企業も多かった。



伸び率が最も大きかったのは、再編した長野トヨタ自動車㈱の84.1%。30%以上増の9社中6社は製造業、また10%以上増の45社のうち28社は製造業と、伸び率の大きな企業には製造業(機械系製造業)が目立つ。
業種別の総売上高は、「製造」が17.8%増と伸び率が最も大きく、「サービス・その他」は11.2%、「販売」も7.8%の増加。一方、昨年伸び率がトップ(8.7%)であった「建設」は16.3%の減少になった。基幹産業の「製造」の総売上高は、全体の61.6%と6割を超えた。
2022年度 長野県企業の売上高ランキング
順位 | 前年度順位 | 社名 | 所在地 | 営業種目 | 売上高(百万円) | 伸び率(%) |
1 | 1 | セイコーエプソン㈱ | 諏訪市 | 電子応用装置製造 | 823,448 | 15.2 |
2 | 2 | ミネベアミツミ㈱ | 御代田町 | ベアリング製造 | 742,028 | 28.7 |
3 | 4 | 新光電気工業㈱ | 長野市 | 半導体パッケージ製造 | 263,172 | 45.9 |
4 | 3 | ㈱マルイチ産商 | 長野市 | 総合食品卸 | 193,917 | 3.5 |
5 | 6 | ㈱竹内製作所 | 坂城町 | 建設機械製造 | 122,753 | 28.1 |
6 | 5 | ㈱ツルヤ | 小諸市 | スーパーストア | 115,830 | 8.6 |
7 | 7 | 日本電産サンキョー㈱ | 下諏訪町 | モーター・産業用ロボット製造 | 90,872 | 6.3 |
8 | 8 | 鍋林㈱ | 松本市 | 医薬品・化成品等卸 | 84,483 | 8.0 |
9 | 10 | ㈱デリシア | 松本市 | スーパーストア | 71,780 | ▲4.4 |
10 | 27 | 長野トヨタ自動車㈱ | 長野市 | 自動車販売 | 64,189 | 84.1 |
11 | 12 | ㈱R&Cながの青果 | 上田市 | 青果物卸 | 61,135 | 0.6 |
12 | 9 | 角藤㈱ | 長野市 | 鋼構造物・コンクリート工事 | 59,514 | ▲22.9 |
13 | 11 | 北野建設㈱ | 長野市 | 土木建築工事 | 58,726 | ▲20.0 |
14 | 25 | KOA㈱ | 箕輪町 | 抵抗器製造 | 54,152 | 31.2 |
15 | 13 | キッセイ薬品工業㈱ | 松本市 | 医薬品製造 | 54,147 | ▲4.0 |
16 | 34 | ㈱シチズンマシナリー | 御代田町 | 工作機械製造 | 52,345 | 66.5 |
17 | 17 | マルコメ㈱ | 長野市 | 味噌製造 | 49,138 | 1.6 |
18 | 14 | ホクト㈱ | 長野市 | キノコ栽培 | 49,090 | ▲7.3 |
19 | 20 | ㈱本久 | 長野市 | セメント・建材卸 | 48,918 | 11.7 |
20 | 16 | ㈱綿半ホームエイド | 長野市 | ホームセンター | 48,838 | ▲6.6 |
21 | 19 | 多摩川精機販売㈱ | 飯田市 | モーター・自動制御装置販売 | 48,206 | 9.6 |
22 | 18 | 綿半パートナーズ㈱ | 長野市市 | グループの共同仕入 | 47,372 | 0.8 |
23 | 23 | アズサイエンス㈱ | 松本市 | 臨床検査薬・医療機器等卸 | 46,587 | 10.8 |
24 | 24 | 多摩川精機㈱ | 飯田市 | モーター・自動制御装置製造 | 46,416 | 11.2 |
25 | 21 | ㈱三公商事 | 岡谷市 | 遊技場 | 46,219 | 6.2 |
26 | 32 | ㈱ミマキエンジニアリング | 東御市 | インクジェットプリンタ製造 | 43,634 | 33.4 |
27 | 31 | KYB-YS㈱ | 坂城町 | 油圧機器・自動車部品製造 | 41,310 | 24.4 |
28 | 26 | ㈱IHIターボ | 大桑村 | 過給機製造 | 39,492 | 11.8 |
29 | 28 | シナノケンシ㈱ | 上田市 | 精密モーター製造 | 38,728 | 11.2 |
30 | 43 | 樫山工業㈱ | 佐久市 | 真空機器装置製造 | 37,929 | 37.6 |
31 | 52 | 花村産業㈱ | 松本市 | 金属卸 | 36,925 | 48.5 |
32 | 29 | ㈱守谷商会 | 長野市 | 土木建築工事 | 36,580 | 6.4 |
33 | 39 | 日精樹脂工業㈱ | 坂城町 | プラスチック射出成形機製造 | 36,452 | 24.4 |
34 | 33 | ㈱エラン | 松本市 | 介護医療関連事業 | 36,203 | 14.5 |
35 | 35 | ㈱前田製作所 | 長野市 | 建設機械販売 | 35,056 | 12.0 |
36 | 30 | ㈱長野県A・コープ | 長野市 | スーパーストア | 34,416 | 2.2 |
37 | 53 | 高沢産業㈱ | 長野市 | 鉄鋼・鋳物資材等卸 | 34,013 | 38.7 |
38 | 36 | オリオン機械㈱ | 須坂市 | 産業機器・酪農機器製造 | 33,584 | 8.2 |
39 | 40 | ㈱キッツメタルワークス | 茅野市 | 伸銅品・加工品製造 | 33,293 | 15.9 |
40 | 45 | FICT㈱ | 長野市 | プリント基板製造 | 32,704 | 23.7 |
41 | 37 | ㈱丸水長野県水 | 長野市 | 総合食品卸 | 32,042 | 4.6 |
42 | 15 | ルビコン㈱ | 伊那市 | コンデンサ製造 | 31,629 | ▲40.2 |
43 | 38 | 岡野薬品㈱ | 松本市 | 医薬品卸 | 31,055 | 4.3 |
44 | 46 | 都筑木材㈱ | 伊那市 | 木材・建材販売 | 30,972 | 17.6 |
45 | 57 | ㈱キョウデン | 箕輪町 | プリント基板製造 | 30,550 | 29.4 |
46 | 54 | ㈱武重商会 | 上田市 | 石油製品販売 | 29,542 | 23.5 |
47 | 22 | 富士電機パワーセミコンダクタ㈱ | 松本市 | 半導体製造 | 29,402 | ▲31.9 |
48 | 55 | 日置電機㈱ | 上田市 | 電気計測器製造 | 29,000 | 21.5 |
49 | 68 | ㈱高見澤 | 長野市 | セメント製品製造 | 28,410 | 33.3 |
50 | 49 | 昭和電機産業㈱ | 長野市 | 電材・産業機器卸 | 28,288 | 9.6 |
51 | 42 | 長野県酒類販売㈱ | 長野市 | 酒類卸 | 28,268 | 2.3 |
52 | 56 | アート金属工業㈱ | 上田市 | ピストン・ピストンピン製造 | 27,591 | 16.4 |
53 | 48 | 丸善食品工業㈱ | 千曲市 | 清涼飲料・加工食品製造 | 27,103 | 4.4 |
54 | 59 | サンリン㈱ | 山形村 | 石油製品販売 | 27,096 | 17.9 |
55 | 47 | 長野県農協直販㈱ | 長野市 | 食肉・農畜産物加工品卸 | 25,920 | ▲1.5 |
56 | 58 | ㈱ヤマウラ | 駒ヶ根市 | 土木建築工事 | 25,670 | 10.1 |
57 | 50 | ㈱TOSYS | 長野市 | 電気通信工事 | 25,659 | ▲0.03 |
58 | 70 | ㈱タカサワ | 長野市 | レンタカー事業、石油製品販売 | 24,635 | 17.9 |
59 | 71 | 岡谷酸素㈱ | 岡谷市 | ガス・燃料関連機器販売 | 24,435 | 17.0 |
60 | 73 | 長野計器㈱ | 上田市 | 圧力計・圧力センサ等製造 | 24,372 | 22.7 |
61 | 75 | ㈱SIMMTECH GRAPHICS | 茅野市 | プリント基板製造 | 24,241 | 24.6 |
62 | 44 | 長野日本無線㈱ | 長野市 | 通信機器製造 | 24,145 | ▲9.6 |
63 | 41 | 綿半ソリューションズ㈱ | 飯田市 | 各種建設工事 | 23,779 | ▲14.8 |
64 | 72 | 東洋計器㈱ | 松本市 | ガス・水道メーター製造 | 23,513 | 15.6 |
65 | 67 | ㈱カクイチ | 長野市 | スチール製プレハブハウス製造販売 | 23,083 | 7.6 |
66 | 64 | セキスイハイム信越㈱ | 松本市 | 建築工事 | 22,906 | 4.6 |
67 | 65 | VAIO㈱ | 安曇野市 | パソコン製造 | 22,429 | 2.5 |
68 | 85 | 長野電子工業㈱ | 千曲市 | シリコンウエハー製造 | 21,909 | 23.4 |
69 | 63 | 八十二リース㈱ | 長野市 | 総合リース | 21,746 | ▲3.1 |
70 | 66 | 松山㈱ | 上田市 | 農業用機械製造 | 21,543 | ▲1.4 |
71 | 62 | ㈱スズキ自販長野 | 長野市 | 自動車販売 | 20,662 | ▲8.7 |
72 | 81 | 伊那食品工業㈱ | 伊那市 | 寒天・食品製造 | 20,550 | 12.2 |
73 | 79 | ㈱マルニシ | 岡谷市 | 管材・鋼材等販売 | 20,438 | 9.5 |
74 | 82 | ㈱大和 | 安曇野市 | カタログギフト企画・製作・販売 | 20,323 | 11.0 |
75 | 60 | 長野日産自動車㈱ | 長野市 | 自動車販売 | 20,300 | ▲11.6 |
76 | 88 | タカノ㈱ | 宮田村 | オフィス家具・エレクトロニクス製品製造 | 20,288 | 15.4 |
77 | - | ネクストエナジー・アンド・リソース㈱ | 駒ヶ根市 | 太陽光発電設備販売・施工 | 20,113 | - |
78 | 69 | エムケー精工㈱ | 千曲市 | オート関連機器・生活関連機器製造 | 20,082 | ▲4.1 |
79 | 51 | 日精エー・エス・ビー機械㈱ | 小諸市 | ブロー成形機製造 | 19,785 | ▲22.0 |
80 | 77 | 信州名鉄運輸㈱ | 松本市 | 貨物自動車運送 | 19,713 | 2.0 |
81 | 87 | ㈱日本ピスコ | 岡谷市 | 空圧機器部品製造 | 19,600 | 10.2 |
82 | 100 | ㈱国興 | 諏訪市 | 機械工具卸 | 19,486 | 26.4 |
83 | 78 | 中日本メディカルリンク㈱ | 松本市 | 医療機器・材料卸 | 19,446 | 1.3 |
84 | 76 | ㈱デンソーエアクール | 安曇野市 | カーエアコン・空調機器製造 | 19,186 | ▲1.3 |
85 | 74 | ㈱甲信マツダ | 長野市 | 自動車販売 | 19,043 | ▲2.8 |
86 | 91 | ㈱新村 | 上田市 | 包装用資材卸 | 18,444 | 9.1 |
87 | 98 | NTPトヨタ信州㈱ | 松本市 | 自動車販売 | 18,351 | 2.8 |
88 | 90 | ひかり味噌㈱ | 下諏訪町 | 味噌・味噌加工品販売 | 17,841 | 5.1 |
89 | 83 | 長野日野自動車㈱ | 長野市 | 自動車販売 | 17,509 | ▲3.8 |
90 | 97 | ㈱電算 | 長野市 | ソフト開発、システム提供、情報処理サービス | 16,873 | 7.5 |
91 | - | ㈱ジン・コーポレーション | 松本市 | 遊技場 | 16,733 | 17.7 |
92 | - | エプソンダイレクト㈱ | 塩尻市 | パソコン・周辺機器販売 | 16,665 | 20.7 |
93 | 92 | 信濃毎日新聞㈱ | 長野市 | 新聞発行 | 16,650 | 0.3 |
94 | 89 | ㈱ニシザワ | 伊那市 | スーパーストア | 16,572 | ▲2.9 |
95 | - | ㈱都筑製作所 | 坂城町 | 自動車部品・建設機械部品製造 | 16,443 | 20.9 |
96 | 94 | ㈱デイリーはやしや | 松本市 | 弁当・調理食品製造 | 16,357 | ▲0.2 |
97 | 96 | ㈱みすずコーポレーション | 長野市 | 油揚げ・凍り豆腐製造 | 16,327 | 1.9 |
98 | 95 | ㈱アメニティーズ | 東御市 | 遊技場 | 16,112 | 0.3 |
99 | - | エア・ウォーター・マッハ㈱ | 松本市 | パッキン・工業用ゴム製品製造 | 15,903 | 24.4 |
100 | - | アクティ㈱ | 山形村 | 動物用薬品・器材等販売 | 15,561 | 11.2 |
情報参照元:帝国データバンク
売上高の伸び率ランキングTOP5
伸び率(%) | 社名 | 所在地 | 営業種目 | 売上高(百万円) | 売上高ランキング |
84.1 | 長野トヨタ自動車㈱ | 長野市 | 自動車販売 | 64,189 | 10 |
66.5 | シチズンマシナリー㈱ | 御代田町 | 工作機械製造 | 52,345 | 16 |
48.5 | 花村産業㈱ | 松本市 | 金属卸 | 36,925 | 31 |
45.9 | 新光電気工業㈱ | 長野市 | 半導体パッケージ製造 | 263,172 | 3 |
38.7 | 高沢産業㈱ | 長野市 | 鉄鋼・鋳物資材等卸 | 34,013 | 36 |
長野県内企業へ転職をお考えの方へ
最新の状況を知りたい方はぜひヒューマンインデックスまでご相談ください。
ヒューマンインデックスでは長野県内へのIターンUターン転職にも力を入れています。今回ご紹介した長野県企業の売上高ランキングにランクインする企業の求人情報も多数扱っています。



またインターネット上には出ていないリアルな声の企業情報もありますので、転職をお考えの方は転職相談(無料)をご利用下さい。
【こちらの記事もオススメ】
長野県の上場企業は何社?平均年収や求人情報を調べてみた
長野県の優良企業!優れた技術でトップシェアの製造業12社
長野県の製造業へ転職!地域別の特徴と代表的な企業は?

